Financování volebních kampaní
Sněmovní volby 2025 | Senátní volby 2024 | Krajské volby 2024 | Evropské volby 2024 | Archiv
Volby do Senátu Parlamentu ČR 2026
| Volební strana | Volební účet | Účet pro dary | Seznam dárců | Zpráva o financování | |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | ||||
| obvod č. 9 - Plzeň-město: kandidát Lumír Aschenbrenner | |||||
| koalice ODS, TOP 09, Koruna Česká | Koalice za Plzeň | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| obvod č. 15 - Pelhřimov: kandidát Ladislav Med | |||||
| koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, STO | Za demokracii | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| obvod č. 21 - Praha 5: kandidát Zdeněk Šarapatka | |||||
| koalice TOP 09, Piráti, LES | ZDENĚK ŠARAPATKA – ZLU SE NEUSTUPUJE | x | x | x | x |
| obvod č. 24 - Praha 9: kandidát David Smoljak | |||||
| koalice STAN, Piráti, TOP 09, KDU-ČSL, Zelení | David Smoljak - koalice STAN, Piráti, TOP 09, KDU-ČSL, Zelení | Volební kampaň administruje STAN. | x | ||
| obvod č. 27 - Praha 1: kandidát Jiří Padevět | |||||
| koalice STAN, ODS, Piráti, TOP 09 | Jiří Padevět - koalice STAN, ODS, Piráti, TOP 09 | Volební kampaň administruje STAN. | x | ||
| obvod č. 30 - Kladno: kandidátka Adéla Sucharda Šípová | |||||
| koalice Piráti, STAN, TOP 09, Zelení, SEN 21 | Adéla do Senátu | Volební kampaň administrují Piráti. | x | ||
| obvod č. 42 - Kolín: kandidát Roman Schulz | |||||
| koalice ODS, TOP 09 | ODS, TOP 09 | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| obvod č. 45 - Hradec Králové: kandidát Martin Dvořák | |||||
| koalice STAN, Piráti, TOP 09, HDK, Zelení | Martin Dvořák - koalice STAN, Piráti, TOP 09, HDK, Zelení | Volební kampaň administruje STAN. | x | ||
| obvod č. 48 - Rychnov nad Kněžnou: kandidát Jan Grulich | |||||
| koalice TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN, Piráti, LES | Honza Grulich – senátor z hor, společně TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN, Piráti, LES | x | x | x | x |
| obvod č. 54 - Znojmo: kandidát Tomáš Třetina | |||||
| koalice TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN, Piráti | Znojemsko pohromadě: TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN, Piráti | x | x | x | x |
| obvod č. 60 - Brno-město: kandidát Zdeněk Papoušek | |||||
| koalice ODS, KDU-ČSl, TOP 09, Piráti, Fakt Brno | Zdenál do Senátu | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| obvod č. 63 - Přerov: kandidát Jakub Navařík | |||||
| koalice ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 | ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| obvod č. 69 - Frýdek-Místek: kandidátka Helena Pešatová | |||||
| koalice STAN, TOP 09, Piráti | Helena Pešatová - koalice STAN, TOP 09, Piráti | Volební kampaň administruje STAN. | x | ||
| obvod č. 72 - Ostrava-město: kandidát Ondřej Šimetka | |||||
| koalice ODS, Piráti, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 | ODS, Piráti, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| obvod č. 75 - Karviná: kandidátka Mariam Szyja | |||||
| koalice Piráti, TOP 09, STAN, Zelení, SEN 21 | Mariam Szyja, senátorka za dostupnější zdravotní péči | Volební kampaň administrují Piráti. | x | ||
| obvod č. 78 - Zlín: kandidát Tomáš Goláň | |||||
| koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL | Hlas Zlínska | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
Výdaje pro volby do Senátu, které nelze jednoznačně přiřadit k jednotlivým obvodům, hradíme z tohoto transparentního účtu.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025
TOP 09 kandidovala v koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Volební kampaň administrovala ODS.
Zpráva o financování volební kampaně koalice SPOLU.
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR 2025
Kandidoval Zdeněk Papoušek v obvodu č. 60 – Brno-město. Volební stranou byla koalice Zdenál do Senátu ve složení ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti, Zelení, Fakt Brno.
Volební kampaň administrovala ODS.
Zpráva o financování volební kampaně koalice Zdenál do Senátu.
Volby do Senátu Parlamentu ČR 2024
| Volební strana | Volební účet1 | Účet pro dary2 | Seznam dárců3 | Zpráva o financování4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | ||||
| obvod č. 5 - Chomutov: kandidát Jiří Kulhánek | |||||
| koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| obvod č. 8 - Rokycany: kandidát Pavel Karpíšek | |||||
| koalice ODS, TOP 09, OPAT, Monarchiste.cz | Starosta a senátor, který pomáhá | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| obvod č. 17 - Praha 12: kandidát Pavel Fischer | |||||
| koalice TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN | TOP 09 + ODS + KDU-ČSL + STAN | x | x | x | x |
| obvod č. 20 - Praha 4: kandidát Jiří Drahoš | |||||
| koalice STAN, Piráti, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Společně pro Prahu 4 | Volební kampaň administruje STAN. | x | ||
| obvod č. 23 - Praha 8: kandidát Jan Korda | |||||
| politická strana | TOP 09 | x | x | x | x |
| obvod č. 26 - Praha 2: kandidát Miroslav Bárta | |||||
| koalice STAN, TOP 09 | Koalice Starostové a TOP 09 | Volební kampaň administruje STAN. | x | ||
| obvod č. 29 - Litoměřice: kandidát Ladislav Chlupáč | |||||
| koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| obvod č. 35 - Jablonec nad Nisou: kandidát Vít Němeček | |||||
| koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| obvod č. 38 - Mladá Boleslav: kandidát Raduan Nwelati | |||||
| koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| obvod č. 41 - Benešov: kandidát Dominik Hašek | |||||
| politická strana | TOP 09 | x | x | x | x |
| obvod č. 44 - Chrudim: kandidát Jan Tecl | |||||
| koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, STO | Koalice SPOLU a Starostové s podporou SNK Evropští demokraté | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| obvod č. 56 - Břeclav: kandidát Rostislav Koštial | |||||
| koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| obvod č. 59 - Brno-město: kandidát Břetislav Rychlík | |||||
| koalice TOP 09, ODS, Piráti, Zelení | Rychlík do Senátu | x | x | x | x |
| obvod č. 68 - Opava: kandidát Herbert Pavera | |||||
| koalice TOP 09, ODS, KDU-ČSL | Společně pro Opavsko: koalice SPOLU s podporou Zelených | x | x | x | x |
| obvod č. 74 - Karviná: kandidát Bohuslav Niemiec | |||||
| koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU (ODS + KDU-ČSL + TOP 09) | Volební kampaň administruje KDU-ČSL. | x | ||
1 Volební účet pro financování volební kampaně podle § 16a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR.
2 Zvláštní účet pro přijímání darů a státních příspěvků podle § 17a odst. 2 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
3 Seznam osob, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, podle § 16c odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, bude zveřejněn nejpozději tři dny přede dnem voleb.
4 Zpráva o financování volební kampaně podle § 16d odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do do Parlamentu ČR, bude zveřejněna do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb.
Volby do zastupitelstev krajů 2024
| Volební strana | Volební účet1 | Účet pro dary2 | Seznam dárců3 | Zpráva o financování4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | ||||
| Středočeský kraj | |||||
| koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL) | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| Jihočeský kraj | |||||
| koalice TOP 09, KDU-ČSL, T2020 | Společně pro jižní Čechy - TOP 09, KDU-ČSL, Tábor 2020 | x | x | x | x |
| Plzeňský kraj | |||||
| koalice ODS, TOP 09 | ODS a TOP 09 - SPOLEČNĚ DO KRAJE | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| Ústecký kraj | |||||
| koalice JsmePRO!, TOP 09, Zelení, SNK ED | Spojenci pro kraj | Volební kampaň administruje JsmePRO!. | x | ||
| Liberecký kraj | |||||
| koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU pro Liberecký kraj - ODS, TOP 09, KDU-ČSL | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| Královéhradecký kraj | |||||
| koalice STAN, TOP 09, HDK, LES | Čtyřkoalice STAROSTOVÉ, TOP 09, HDK, LES | Volební kampaň administruje STAN. | x | ||
| Pardubický kraj | |||||
| koalice ODS, TOP 09 | ODS a TOP 09 | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| Kraj Vysočina | |||||
| koalice ODS, STO, TOP 09 | Společně se Starosty pro občany | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| Jihomoravský kraj | |||||
| koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Volební kampaň administruje KDU-ČSL. | x | ||
| Olomoucký kraj | |||||
| koalice KDU-ČSL, TOP 09, Zelení, NK | Spojenci24 s vámi (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, Nestraníci) | Volební kampaň administruje KDU-ČSL. | x | ||
| Moravskoslezský kraj | |||||
| koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU MSK | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
| Zlínský kraj | |||||
| koalice STAN, TOP 09, ZVUK 12 | STAROSTOVÉ pro Zlínský kraj s podporou TOP 09 a ZVUK 12 | Volební kampaň administruje STAN. | x | ||
Výdaje pro volby do zastupitelstev krajů, které nelze jednoznačně přiřadit k jednotlivým krajům, hradíme z tohoto transparentního účtu.
1 Volební účet pro financování volební kampaně podle § 56b zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů.
2 Zvláštní účet pro přijímání darů a státních příspěvků podle § 17a odst. 2 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
3 Seznam osob, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, podle § 56d odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, bude zveřejněn nejpozději tři dny přede dnem voleb.
4 Zpráva o financování volební kampaně podle § 56e odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, bude zveřejněna do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb.
Volby do Evropského parlamentu 2024
TOP 09 kandidovala v koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Volební kampaň administrovala ODS.
Zpráva o financování volební kampaně koalice SPOLU.
Volební výdaje koalice jsou dostupné na transparentním volebním účtu.
Archiv financování volebních kampaní
2017-2022
TOP 09 uzavřela vyúčtování kampaně za sněmovní volby
TOP 09 zveřejňuje vyúčtování svojí kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny. Výdaje nepřesáhly zákonem stanovený limit. Náklady celostátního rozpočtu činily necelých 59,9 milionu korun, náklady krajských organizací zhruba 15 milionu korun. Celkem za kampaň TOP 09 utratila 74,8 milionu korun.
TOP 09 má detailní vyúčtování kampaně
TOP 09 je lídrem v transparentnosti kampaní mezi českými parlamentními stranami. I tentokrát zveřejňuje detailní přehled nákladů na volební kampaň pro krajské a senátní volby.
TOP 09 vyčíslila náklady na kampaň. Vešla se do rozpočtu
Tisková zpráva TOP 09 k rozpočtu na volební kampaně
TOP 09 spočetla průběžné náklady na kampaň před letošními senátními a komunálními volbami. Ani v jednom případě přitom nepřekročila plánovaný rozpočet.
Zveřejňujeme náklady na kampaň
Kandidáti na senátory zveřejňují rozpočet svých kampaní
Kandidáti TOP 09 pro letošní senátní volby se rozhodli zveřejnit dopředu některé údaje o volební kampani. Najděte si svého senátora a zjistěte, kolik peněz dává do své kampaně a kdo pracuje v jeho týmu. Zapojte se…
Zveřejňujeme účty za kampaň do EP. Ušetřili jsme 400 tisíc korun
TOP 09 opět zveřejňuje jako jedna z prvních politických stran kompletní vyúčtování volební kampaně do Evropského parlamentu. V těchto volbách kandidovala v koalici s hnutím Starostů a nezávislých a společná kampaň stála 10,1 milionů korun.
TOP 09 uzavřela volební rozpočet
Účet za kampaň je 50 milionů korun
TOP 09 vyčíslila náklady na kampaň před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Stejně jako v předchozích letech, ani letos nepřekročily výdaje stanovený rozpočet.
TOP 09 a Starostové uspořili 5 milionů a zveřejnili faktury
TOP 09 a Starostové vyčíslili náklady kampaní konaných v roce 2012. Oproti původně plánovanému rozpočtu ušetřili 5 milionů korun a zveřejnili veškeré faktury.
TOP 09: Náklady pozimní volební kampaně
TOP 09 zveřejňuje náklady na komunální a senátní kampaň.
TOP 09: Náklady volební kampaně
TOP 09 zveřejnila náklady, které byly vydány na předvolební kampaň ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Tisková zpráva obsahuje detailní výpis výdajů v jednotlivých rozpočtových kapitolách.

