Financování volebních kampaní
Krajské volby 2024 | Evropské volby 2024 | Minulé volby
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR 2025
Kandiduje Zdeněk Papoušek v obvodu č. 60 – Brno-město. Volební stranou je koalice ZDENÁL DO SENÁTU ve složení ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Zelení, Fakt Brno.
Volební kampaň administruje ODS, informace o financování kampaně zveřejňuje na svých stránkách.
Zpráva o financování volební kampaně bude zveřejněna do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb.
Volby do Senátu Parlamentu ČR 2024
Volební strana | Volební účet1 | Účet pro dary2 | Seznam dárců3 | Zpráva o financování4 | |
---|---|---|---|---|---|
Typ | Název | ||||
obvod č. 5 - Chomutov: kandidát Jiří Kulhánek | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) | Volební kampaň administruje ODS. | - | ||
obvod č. 8 - Rokycany: kandidát Pavel Karpíšek | |||||
koalice ODS, TOP 09, OPAT, Monarchiste.cz | Starosta a senátor, který pomáhá | Volební kampaň administruje ODS. | - | ||
obvod č. 17 - Praha 12: kandidát Pavel Fischer | |||||
koalice TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN | TOP 09 + ODS + KDU-ČSL + STAN | x | x | x | - |
obvod č. 20 - Praha 4: kandidát Jiří Drahoš | |||||
koalice STAN, Piráti, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Společně pro Prahu 4 | Volební kampaň administruje STAN. | - | ||
obvod č. 23 - Praha 8: kandidát Jan Korda | |||||
politická strana | TOP 09 | x | x | x | - |
obvod č. 26 - Praha 2: kandidát Miroslav Bárta | |||||
koalice STAN, TOP 09 | Koalice Starostové a TOP 09 | Volební kampaň administruje STAN. | - | ||
obvod č. 29 - Litoměřice: kandidát Ladislav Chlupáč | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) | Volební kampaň administruje ODS. | - | ||
obvod č. 35 - Jablonec nad Nisou: kandidát Vít Němeček | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | Volební kampaň administruje ODS. | - | ||
obvod č. 38 - Mladá Boleslav: kandidát Raduan Nwelati | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | Volební kampaň administruje ODS. | - | ||
obvod č. 41 - Benešov: kandidát Dominik Hašek | |||||
politická strana | TOP 09 | x | x | x | - |
obvod č. 44 - Chrudim: kandidát Jan Tecl | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, STO | Koalice SPOLU a Starostové s podporou SNK Evropští demokraté | Volební kampaň administruje ODS. | - | ||
obvod č. 56 - Břeclav: kandidát Rostislav Koštial | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Volební kampaň administruje ODS. | - | ||
obvod č. 59 - Brno-město: kandidát Břetislav Rychlík | |||||
koalice TOP 09, ODS, Piráti, Zelení | Rychlík do Senátu | x | x | x | - |
obvod č. 68 - Opava: kandidát Herbert Pavera | |||||
koalice TOP 09, ODS, KDU-ČSL | Společně pro Opavsko: koalice SPOLU s podporou Zelených | x | x | x | - |
obvod č. 74 - Karviná: kandidát Bohuslav Niemiec | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU (ODS + KDU-ČSL + TOP 09) | Volební kampaň administruje KDU-ČSL. | - |
1 Volební účet pro financování volební kampaně podle § 16a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR.
2 Zvláštní účet pro přijímání darů a státních příspěvků podle § 17a odst. 2 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
3 Seznam osob, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, podle § 16c odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, bude zveřejněn nejpozději tři dny přede dnem voleb.
4 Zpráva o financování volební kampaně podle § 16d odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do do Parlamentu ČR, bude zveřejněna do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb.
Volby do zastupitelstev krajů 2024
Volební strana | Volební účet1 | Účet pro dary2 | Seznam dárců3 | Zpráva o financování4 | |
---|---|---|---|---|---|
Typ | Název | ||||
Středočeský kraj | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL) | Volební kampaň administruje ODS. | - | ||
Jihočeský kraj | |||||
koalice TOP 09, KDU-ČSL, T2020 | Společně pro jižní Čechy - TOP 09, KDU-ČSL, Tábor 2020 | x | x | x | - |
Plzeňský kraj | |||||
koalice ODS, TOP 09 | ODS a TOP 09 - SPOLEČNĚ DO KRAJE | Volební kampaň administruje ODS. | - | ||
Ústecký kraj | |||||
koalice JsmePRO!, TOP 09, Zelení, SNK ED | Spojenci pro kraj | Volební kampaň administruje JsmePRO!. | - | ||
Liberecký kraj | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU pro Liberecký kraj - ODS, TOP 09, KDU-ČSL | Volební kampaň administruje ODS. | - | ||
Královéhradecký kraj | |||||
koalice STAN, TOP 09, HDK, LES | Čtyřkoalice STAROSTOVÉ, TOP 09, HDK, LES | Volební kampaň administruje STAN. | - | ||
Pardubický kraj | |||||
koalice ODS, TOP 09 | ODS a TOP 09 | Volební kampaň administruje ODS. | - | ||
Kraj Vysočina | |||||
koalice ODS, STO, TOP 09 | Společně se Starosty pro občany | Volební kampaň administruje ODS. | - | ||
Jihomoravský kraj | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Volební kampaň administruje KDU-ČSL. | - | ||
Olomoucký kraj | |||||
koalice KDU-ČSL, TOP 09, Zelení, NK | Spojenci24 s vámi (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, Nestraníci) | Volební kampaň administruje KDU-ČSL. | - | ||
Moravskoslezský kraj | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU MSK | Volební kampaň administruje ODS. | - | ||
Zlínský kraj | |||||
koalice STAN, TOP 09, ZVUK 12 | STAROSTOVÉ pro Zlínský kraj s podporou TOP 09 a ZVUK 12 | Volební kampaň administruje STAN. | - |
Výdaje pro volby do zastupitelstev krajů, které nelze jednoznačně přiřadit k jednotlivým krajům, hradíme z tohoto transparentního účtu.
1 Volební účet pro financování volební kampaně podle § 56b zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů.
2 Zvláštní účet pro přijímání darů a státních příspěvků podle § 17a odst. 2 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
3 Seznam osob, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, podle § 56d odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, bude zveřejněn nejpozději tři dny přede dnem voleb.
4 Zpráva o financování volební kampaně podle § 56e odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, bude zveřejněna do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb.
Volby do Evropského parlamentu 2024
TOP 09 kandidovala v koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Volební kampaň administrovala ODS.
Zpráva o financování volební kampaně koalice SPOLU.
Volební výdaje koalice jsou dostupné na transparentním volebním účtu.
Volby do Senátu Parlamentu ČR 2022
Volební strana | Volební účet1 | Účet pro dary2 | Seznam dárců3 | Zpráva o financování4 | |
---|---|---|---|---|---|
Typ | Název | ||||
obvod č. 1 - Karlovy Vary: kandidát Václav Slavík | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Volební kampaň administruje KDU-ČSL. | x | ||
obvod č. 4 - Most: přihláška nepodána | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, ProMOST | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a hnutí ProMOST | x | x | x | x |
obvod č. 7 - Plzeň-město: kandidát Karel Naxera | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | x | x | x | x |
obvod č. 13 - Tábor: kandidát Marek Slabý | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, T2020 | Tábor 2020 a SPOLU – Občanská demokratická strana, KDU-ČSL, TOP 09 | Volební kampaň administruje T2020. | x | ||
obvod č. 16 - Beroun: kandidát Jiří Oberfalzer | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
obvod č. 19 - Beroun: kandidátka Hana Kordová Marvanová | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
obvod č. 22 - Praha 10: kandidát Jan Pirk | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | x | x | x | x |
obvod č. 25 - Praha 6: kandidát Jiří Růžička | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Starostové | x | x | x | x |
obvod č. 28 - Mělník: kandidát Zdeněk Šarapatka | |||||
politická strana | TOP 09 | x | x | x | x |
obvod č. 31 - Ústí nad Labem: kandidát Alfréd Dytrt | |||||
koalice TOP 09 a KDU-ČSL | SPOLEČNĚ – TOP 09, KDU-ČSL | x | x | x | x |
obvod č. 34 - Liberec: kandidátka Martina Motshagen | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
obvod č. 37 - Jičín: kandidát Tomáš Czernin | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | x | x | x | x |
obvod č. 49 - Blansko: kandidátka Jaromíra Vítková | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Volební kampaň administruje KDU-ČSL. | x | ||
obvod č. 52 - Jihlava: kandidát Miloš Vystrčil | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
obvod č. 55 - Brno-město: kandidát Tomáš Töpfer | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
obvod č. 58 - Brno-město: kandidát Michal Sedláček | |||||
koalice TOP 09 a KDU-ČSL | SPOLEČNĚ – TOP 09, KDU-ČSL | x | x | x | x |
obvod č. 64 - Bruntál: kandidátka Pavla Löwenthalová | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Volební kampaň administruje KDU-ČSL. | x | ||
obvod č. 67 - Nový Jičín: kandidátka Ivana Váňová | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Volební kampaň administruje KDU-ČSL. | x | ||
obvod č. 70 - Ostrava-město: kandidát Zdeněk Nytra | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
obvod č. 73 - Frýdek-Místek: kandidát Stanislav Folwarczny | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Volební kampaň administruje ODS. | x | ||
obvod č. 76 - Kroměříž: kandidátka Šárka Jelínková | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Volební kampaň administruje KDU-ČSL. | x | ||
obvod č. 79 - Hodonín: kandidátka Eva Rajchmanová | |||||
koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | Volební kampaň administruje KDU-ČSL. | x |
1 Volební účet pro financování volební kampaně podle § 16a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR.
2 Zvláštní účet pro přijímání darů a státních příspěvků podle § 17a odst. 2 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
3 Seznam osob, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, podle § 16c odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, bude zveřejněn nejpozději tři dny přede dnem voleb.
4 Zpráva o financování volební kampaně podle § 16d odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do do Parlamentu ČR, bude zveřejněna do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb.
Volby do obecních zastupitelstev 2022
Výdaje spojené s kampaní do obecních zastupitelstev můžete sledovat na transparentním bankovním účtu.
Zvláštní účet pro přijímání darů můžete sledovat zde.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
TOP 09 kandidovala v koalici SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Volební kampaň administrovala ODS.
Archiv financování volebních kampaní
Roky 2017-2020.
TOP 09 uzavřela vyúčtování kampaně za sněmovní volby
TOP 09 zveřejňuje vyúčtování svojí kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny. Výdaje nepřesáhly zákonem stanovený limit. Náklady celostátního rozpočtu činily necelých 59,9 milionu korun, náklady krajských organizací zhruba 15 milionu korun. Celkem za kampaň TOP 09 utratila 74,8 milionu korun.
TOP 09 má detailní vyúčtování kampaně
TOP 09 je lídrem v transparentnosti kampaní mezi českými parlamentními stranami. I tentokrát zveřejňuje detailní přehled nákladů na volební kampaň pro krajské a senátní volby.
TOP 09 vyčíslila náklady na kampaň. Vešla se do rozpočtu
Tisková zpráva TOP 09 k rozpočtu na volební kampaně
TOP 09 spočetla průběžné náklady na kampaň před letošními senátními a komunálními volbami. Ani v jednom případě přitom nepřekročila plánovaný rozpočet.
Zveřejňujeme náklady na kampaň
Kandidáti na senátory zveřejňují rozpočet svých kampaní
Kandidáti TOP 09 pro letošní senátní volby se rozhodli zveřejnit dopředu některé údaje o volební kampani. Najděte si svého senátora a zjistěte, kolik peněz dává do své kampaně a kdo pracuje v jeho týmu. Zapojte se…
Zveřejňujeme účty za kampaň do EP. Ušetřili jsme 400 tisíc korun
TOP 09 opět zveřejňuje jako jedna z prvních politických stran kompletní vyúčtování volební kampaně do Evropského parlamentu. V těchto volbách kandidovala v koalici s hnutím Starostů a nezávislých a společná kampaň stála 10,1 milionů korun.
TOP 09 uzavřela volební rozpočet
Účet za kampaň je 50 milionů korun
TOP 09 vyčíslila náklady na kampaň před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Stejně jako v předchozích letech, ani letos nepřekročily výdaje stanovený rozpočet.
TOP 09 a Starostové uspořili 5 milionů a zveřejnili faktury
TOP 09 a Starostové vyčíslili náklady kampaní konaných v roce 2012. Oproti původně plánovanému rozpočtu ušetřili 5 milionů korun a zveřejnili veškeré faktury.
TOP 09: Náklady pozimní volební kampaně
TOP 09 zveřejňuje náklady na komunální a senátní kampaň.
TOP 09: Náklady volební kampaně
TOP 09 zveřejnila náklady, které byly vydány na předvolební kampaň ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Tisková zpráva obsahuje detailní výpis výdajů v jednotlivých rozpočtových kapitolách.