Výsledky voleb
Volba předsedkyně strany
Celkový počet odevzdaných hlasů: 176
| Kandidátka | počet hlasů | v % | výsledek |
| Markéta Pekarová Adamová | 163 | 92,61 | zvolena |
Volba 1. místopředsedy strany
Celkový počet odevzdaných hlasů: 177
| Kandidát | počet hlasů | v % | výsledek |
| Tomáš Czernin | 170 | 96,05 | zvolen |
Volba místopředsedů strany
Celkový počet hlasujících: 181
| Kandidát | počet hlasů | v % | výsledek |
| Vlastimil Válek | 163 | 90,06 | zvolen |
| Herbert Pavera | 157 | 86,74 | zvolen |
| Michal Kučera | 135 | 74,59 | zvolen |
| Jan Jakob | 111 | 61,33 | zvolen |
| Lukáš Otys | 65 | 35,91 | nezvolen |
Volba členů předsednictva strany
Celkový počet hlasujících: 180
| Kandidát | počet hlasů | v % | výsledek |
| Jakub Lepš | 159 | 88,33 | zvolen |
| Jiří Blažek | 144 | 80,00 | zvolen |
| Lukáš Řádek | 137 | 76,11 | zvolen |
| Michal Vozobule | 134 | 74,44 | zvolen |
| Radovan Auer | 132 | 73,33 | zvolen |
| Martin Chroust | 113 | 62,78 | zvolen |
| Ondřej Kolář | 103 | 57,22 | zvolen |
| Michal Pilař | 75 | 41,67 | nezvolen |
Volba členů výkonného výboru
Celkový počet hlasujících: 180
| Kandidát | počet hlasů | v % | výsledek |
| Zuzana Vandame | 169 | 93,89 | zvolena |
| Zdeňka Blišťanová | 164 | 91,11 | zvolena |
| Vít Peštuka | 163 | 90,56 | zvolen |
| Ilona Jehličková | 162 | 90,00 | zvolena |
| Kryštof Kothbauer | 159 | 88,33 | zvolen |
| Jakub Tichý | 159 | 88,33 | zvolen |
| Tomáš Bouzek | 157 | 87,22 | zvolen |
| Marek Sovka | 157 | 87,22 | zvolen |
| Pavel Kounovský | 156 | 86.67 | zvolen |
| Pavel Netušil | 152 | 84,44 | zvolen |
| Václav Hraba | 149 | 82,78 | zvolen |
| Filip Vácha | 144 | 80,00 | zvolen |
| Tomáš Tesař | 139 | 77,22 | zvolen |
| Zdeněk Švorc | 125 | 69,44 | zvolen |
| Martin Slezák | 114 | 63,33 | zvolen |
| Michal Pilař | 111 | 61,67 | nezvolen |
| Josef Zavoral | 17 | 9,44 | nezvolen |
Volba předsedy celostátní revizní komise
Celkový počet hlasujících: 161
| Kandidát | počet hlasů | v % | výsledek |
| Stanislav Motyčka | 159 | 98,76 | zvolen |
Volba členů celostátní revizní komise
1. volba 1. kolo
Celkový počet hlasujících: 165
| Kandidát | počet hlasů | v % | výsledek |
| Jana Valentová | 74 | 44,85 | nezvolena |
| Jan Jüttner | 72 | 43,64 | nezvolen |
| Robert Pecka | 70 | 42,42 | nezvolen |
| Aleš Koutný | 66 | 40,00 | nezvolen |
| Petr Faistauer | 27 | 16,36 | nezvolen |
1. volba 2. kolo
Celkový počet hlasujících: 162
| Kandidát | počet hlasů | v % | výsledek |
| Jana Valentová | 99 | 61,11 | zvolena |
| Jan Jüttner | 72 | 44,44 | nezvolen |
| Robert Pecka | 70 | 43,21 | nezvolen |
| Aleš Koutný | 66 | 40,74 | nezvolen |
1. volba 3. kolo
Celkový počet hlasujících: 165
| Kandidát | počet hlasů | v % | výsledek |
| Jan Jüttner | 90 | 54,55 | zvolen |
| Robert Pecka | 75 | 45,45 | nezvolen |
Volba náhradníků celostátní revizní komise
Celkový počet hlasujících: 162
| Kandidát | počet hlasů | v % | výsledek |
| Robert Pecka | 138 | 85,19 | zvolen |
| Aleš Koutný | 119 | 73,46 | zvolen |
| Petr Faistauer | 116 | 71,60 | zvolen |
Volba předsedkyně smírčího výboru
Celkový počet hlasujících: 150
| Kandidátka | počet hlasů | v % | výsledek |
| Michaela Bartošková | 149 | 99,33 | zvolena |
Volba členů smírčího výboru
Celkový počet hlasujících: 157
| Kandidát | počet hlasů | v % | výsledek |
| Dominika Kovaříková | 126 | 80,25 | zvolena |
| Jana Nowaková Těmínová | 102 | 64,97 | zvolena |
| Zdeněk Martínek | 59 | 37,58 | nezvolen |
Volba náhradníků smírčího výboru
Celkový počet hlasujících: 160
| Kandidát | počet hlasů | v % | výsledek |
| Martin Neřád | 108 | 67,50 | zvolen |
| Zdeněk Martínek | 103 | 64,38 | zvolen |
| Jana Jirušková | 101 | 63,13 | zvolena |
| Michal Škrobánek | 71 | 44,38 | nezvolen |
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
Děkujeme

