Foto |
Příjmení |
Jméno |
Okres |
Obec |
Funkce |
![]() |
Kotěra | Jaromír | Hradec Králové | Černožice | starosta |
![]() |
Heger | Leoš | Hradec Králové | Hradec Králové | |
![]() |
Sommer | Milan | Hradec Králové | Hradec Králové | radní |
![]() |
Vedlich | Jindřich | Hradec Králové | Hradec Králové | náměstek primátora |
![]() |
Kárník | Vladan | Hradec Králové | Chlumec nad Cidlinou | radní |
![]() |
Kycelt | Petr | Hradec Králové | Chlumec nad Cidlinou | |
![]() |
Neuman | Ondřej | Hradec Králové | Nový Bydžov | |
![]() |
Zych | Jaroslav | Hradec Králové | Nový Bydžov | |
Havel | Tomáš | Hradec Králové | Vysoký Újezd | místostarosta | |
Pražanová | Jana | Hradec Králové | Vysoký Újezd | ||
Neufuss | René | Jičín | Butoves | ||
![]() |
Šviha | Bob | Jičín | Butoves | místostarosta |
Mach | Milan | Jičín | Češov | ||
Větrovský | Jindřich | Jičín | Češov | ||
Ertl | Milan | Jičín | Hořice | ||
![]() |
Pour | Martin | Jičín | Hořice | místostarosta |
Sezima | Jan | Jičín | Hořice | radní | |
![]() |
Novotný | Josef | Jičín | Jičín | |
Matouš | Vlastimil | Jičín | Lázně Bělohrad | radní | |
Bašová | Renata | Jičín | Sobotka | ||
![]() |
Jenček | Lubor | Jičín | Sobotka | starosta |
Lupínek | Pavel | Jičín | Sobotka | ||
Patka | Luboš | Jičín | Sobotka | radní | |
Ciglerová | Dagmar | Jičín | Staré Hrady | místostarostka | |
Grossmanová | Irena | Jičín | Staré Hrady | ||
Kalista | Václav | Jičín | Staré Hrady | ||
Kouba | Pavel | Jičín | Staré Hrady | ||
![]() |
Švorc | Zdeněk | Jičín | Staré Hrady | starosta |
Tobořik | František | Jičín | Staré Hrady | ||
Vlková | Blanka | Jičín | Staré Hrady | ||
![]() |
Slezák | Kamil | Náchod | Broumov | místostarosta |
Švábl | Miroslav | Náchod | Broumov | ||
Vodochodský | Jan | Náchod | Broumov | ||
![]() |
Petrák | Rostislav | Náchod | Červený Kostelec | starosta |
Mihola | Petr | Náchod | Hronov | ||
![]() |
Cabicar | Aleš | Náchod | Náchod | |
![]() |
Svatošová | Věra | Náchod | Náchod | |
Valášek | Petr | Náchod | Nové Město nad Metují | ||
Drapač | Miloš | Náchod | Velké Poříčí | radní | |
Lokvenc | Pavel | Náchod | Velké Poříčí | ||
![]() |
Tichý | Miloš | Rychnov nad Kněžnou | Častolovice | místostarosta |
![]() |
Bittner | Oldřich | Rychnov nad Kněžnou | Dobruška | radní |
Šťásková | Jana | Rychnov nad Kněžnou | Dobruška | ||
Kytlík | Tomáš | Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | místostarosta | |
Rabenseifner | Jan | Rychnov nad Kněžnou | Opočno | ||
Beránek | Jan | Rychnov nad Kněžnou | Týniště nad Orlicí | ||
![]() |
Koldinský | Libor | Rychnov nad Kněžnou | Týniště nad Orlicí | starosta |
Čermák | Oldřich | Trutnov | Černý Důl | radní | |
Klimeš | Martin | Trutnov | Černý Důl | radní | |
Kraus | Pavel | Trutnov | Černý Důl | ||
![]() |
Kraus | Zdeněk | Trutnov | Černý Důl | starosta |
Pajer | Bohumil | Trutnov | Černý Důl | ||
Pánek | Josef | Trutnov | Černý Důl | radní | |
Skřehot | Roman | Trutnov | Černý Důl | ||
Stránský | Martin | Trutnov | Černý Důl | místostarosta | |
Tschoche | Tibor | Trutnov | Černý Důl | ||
![]() |
Seneta | Libor | Trutnov | Dvůr Králové nad Labem | |
![]() |
Tomková | Veronika | Trutnov | Dvůr Králové nad Labem | radní |
Čepelková | Ilona | Trutnov | Hřibojedy | ||
Červený | Josef | Trutnov | Hřibojedy | ||
Dlouhá | Renata | Trutnov | Hřibojedy | ||
![]() |
Dohnálek | Miloš | Trutnov | Hřibojedy | starosta |
Machač | Libor | Trutnov | Hřibojedy | ||
Machačová | Vlasta | Trutnov | Hřibojedy | místostarostka | |
Voňka | Jaroslav | Trutnov | Hřibojedy | místostarosta | |
Kalivoda | Jindřich | Trutnov | Janské Lázně | radní | |
Vorel | Jiří | Trutnov | Janské Lázně | ||
Čepička | Jan | Trutnov | Stanovice | ||
Cingrová | Alena | Trutnov | Špindlerův Mlýn | ||
Jirsa | Pavel | Trutnov | Špindlerův Mlýn | radní | |
Kyrián | Tomáš | Trutnov | Špindlerův Mlýn | ||
Řehůřek | Jiří | Trutnov | Trutnov | ||
![]() |
Šidáková | Silvie | Trutnov | Trutnov | radní |
Mach | Pavel | Trutnov | Úpice | ||
![]() |
Zapletal | Radek | Trutnov | Velký Vřešťov | |
Havel | David | Trutnov | Vrchlabí |
KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
třída SNP 402/48
500 03 Hradec Králové
info@hkr.top09.cz
telefon: +420 602738004
KRAJSKÁ MANAŽERKA
Romana Putnová
telefon: +420 602738004
TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY
TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET TOP 09
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500
Copyright © 2009-2018 TOP 09 | Všechna práva vyhrazena