Krajské volby 2020
Volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje 02.a 03.10.2020
Volební program
TOP 09 v Karlovarském kraji bude v budoucí radě kraje prosazovat především:
- stavbu rychlostní silnice R6, která je zásadním problémem našeho kraje a brzdí rozvoj celého regionu,
- podporu podnikání, v které připravíme strategii, jak dostat do kraje více kvalifikovaných pracovníků, a s tím související systém svozu stávajících pracovníků za podpory místních dopravců,
- podporu efektivní oborové struktury středních škol tak, aby odpovídala potřebám trhu práce a požadavkům místních zaměstnavatelů.
Přečtěte si náš celý koaliční volební program 2016 pro Karlovarský kraj.
Padesátka statečných je připravena hájit vaše zájmy
Starostové a nezávislí Karlovarského kraje představili společně s KOA, KDU-ČSL a TOP09 kandidátku a lídra do krajských voleb. Uskupení vede primátor Karlových Varů, Petr Kulhánek a nese název „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP09.“
„V nadcházejících krajských volbách chceme přenést zkušenosti našich starostů a zastupitelů s řízením obcí na úroveň našeho kraje. S méně jak 300 000 obyvateli totiž tak trochu jedna velká obec je,“ řekl Petr Kulhánek, volební lídr a primátor Karlových Varů.
TOP 09 v Karlovarském kraji navrhla na kandidátní listinu celkem 14 osobností. Mezi ně patří mimo jiné místostarosta Lokte Petr Zahradníček, člen předsednictva TOP 09 a krajský předseda Lukáš Otys, starosta Plesné Petr Schaller nebo starosta Jáchymova Bronislav Grulich.
Kandidátka pro volby: 2016 zastupitelstva krajů
Kraj: Karlovarský
Volební strana: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN), s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09 (koalice KOA, STAN, KDU-ČSL a TOP 09)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. Petr Kulhánek![]() Ing. Petr Kulhánek45 let primátor města Karlovy Vary, ekonom Karlovy Vary, KOA ![]() |
45 | primátor města Karlovy Vary, ekonom | Karlovy Vary | KOA | KOA |
2. | Jitka Pokorná | 53 | starostka města Nová Role, zdravotní sestra, pěstounka | Nová Role | STAN | STAN |
3. | Olga Haláková | 68 | starostka města Bečov nad Teplou, výtvarnice, učitelka | Bečov nad Teplou | KDU-ČSL | KDU-ČSL |
4. | Mgr. Petr Zahradníček![]() Mgr. Petr Zahradníček52 let místostarosta Lokte, krajský radní, hudebník Loket, TOP 09 ![]() |
52 | místostarosta Lokte, krajský radní, hudebník | Loket | TOP 09 | TOP 09 |
5. | Ing. Jan Horník![]() Ing. Jan Horník62 let starosta města Boží Dar, senátor Boží Dar, STAN ![]() |
62 | starosta města Boží Dar, senátor | Boží Dar | STAN | STAN |
6. | Mgr. Jiří Klsák | 62 | náměstek primátora města Karlovy Vary, archeolog a historik | Karlovy Vary | KOA | KOA |
7. | Bc. Lukáš Otys, MBA![]() Bc. Lukáš Otys, MBA31 let člen předsednictva, předseda kraje, mediální konzultant Jáchymov, TOP 09 ![]() |
31 | člen předsednictva, předseda kraje, mediální konzultant | Jáchymov | TOP 09 | TOP 09 |
8. | Ing. Jan Klíma | 52 | radní města Karlovy Vary, vedoucí expertní skupiny pro univerzitní studium | Karlovy Vary | KDU-ČSL | KDU-ČSL |
9. | Mgr. Vladislava Chalupková | 56 | starostka obce Drmoul, pedagog | Drmoul | STAN | STAN |
10. | Petr Schaller![]() Petr Schaller43 let starosta obce Plesná, sportovec Plesná, TOP 09 ![]() |
43 | starosta obce Plesná, sportovec | Plesná | TOP 09 | TOP 09 |
11. | Mgr. Bc. Václav Slavík | 42 | starosta města Žlutice | Žlutice | KDU-ČSL | KDU-ČSL |
12. | MUDr. Karel Tyrpekl | 53 | zastupitel města Cheb, lékař | Cheb | bezpp | STAN |
13. | Zuzana Večerková | 55 | starostka obce Stružná, velitel JSDH Stružná | Stružná | STAN | STAN |
14. | Ing. Michal Toufar![]() Ing. Michal Toufar44 let finanční ředitel lázeňského zařízení Karlovy Vary, TOP 09 ![]() |
44 | finanční ředitel lázeňského zařízení | Karlovy Vary | TOP 09 | TOP 09 |
15. | Marie Šašková | 42 | starostka obce Otročín | Otročín | KDU-ČSL | KDU-ČSL |
16. | RNDr. Jiří Neumann | 50 | zastupitel města Karlovy Vary, ředitel střední školy | Karlovy Vary | KOA | KOA |
17. | MUDr. Hana Nesybová | 59 | radní města Nová Role, lékařka | Nová Role | bezpp | STAN |
18. | Bc. Jaromír Trtík | 46 | radní města Nejdek, geograf | Nejdek | KDU-ČSL | KDU-ČSL |
19. | Jakub Tichý | 43 | jednatel makléřské firmy, myslivec | Loket | TOP 09 | TOP 09 |
20. | RNDr. Jaroslav Růžička | 54 | OSVČ, ekolog | Karlovy Vary | STAN | STAN |
21. | Miroslav Stropek | 55 | starosta obce Bukovany, rybář | Bukovany | STAN | STAN |
22. | MUDr. Michal Slavotínek | 45 | zubař | Hájek | KDU-ČSL | KDU-ČSL |
23. | Mgr. Petr Mach | 50 | ředitel základní školy | Aš | TOP 09 | TOP 09 |
24. | Ing. Jiří Nešpor | 60 | ekonom, bývalý starosta obce Zádub-Závišín | Zádub-Závišín | STAN | STAN |
25. | Petr Kvasnička | 40 | starosta obce Verušičky, dobrovolný hasič | Verušičky | STAN | STAN |
26. | Jana Křížová | 58 | hlavní sestra v LDN AMICA s.r.o. | Cheb | KDU-ČSL | KDU-ČSL |
27. | Mgr. Hana Janischová![]() Mgr. Hana Janischová52 let ředitelka základní školy Karlovy Vary, TOP 09 ![]() |
52 | ředitelka základní školy | Karlovy Vary | TOP 09 | TOP 09 |
28. | Bc. Jana Jandová | 62 | předsedkyně spolku pro životní prostředí, sociální sféru, kulturu a vzdělávání | Karlovy Vary | STAN | STAN |
29. | Martina Majdáková | 37 | starostka obce Jindřichovice | Jindřichovice | STAN | STAN |
30. | Mgr. Libuše Hoyerová | 46 | ředitelka Domova pro seniory Mariánské Lázně | Cheb | KDU-ČSL | KDU-ČSL |
31. | Ing. Bronislav Grulich | 60 | starosta Jáchymova | Jáchymov | bezpp | TOP 09 |
32. | Petr Končel | 45 | ředitel společnosti poskytující sociální služby | Karlovy Vary | KOA | KOA |
33. | Jan Benka | 43 | starosta obce Milíkov, předseda TJ Sokol Dolní Žandov | Milíkov | STAN | STAN |
34. | Bc. Jan Rezek, DiS. | 33 | hudebník, dirigent, sbormistr, hud. pedagog | Karlovy Vary | KDU-ČSL | KDU-ČSL |
35. | Karel Henych | 37 | technik,likvidace | Mariánské Lázně | TOP 09 | TOP 09 |
36. | Ing. Petra Gajičová | 45 | starostka obce Libavské Údolí, ekonomka | Libavské Údolí | bezpp | STAN |
37. | Jaroslav Janda | 52 | starosta obce Rovná | Rovná | STAN | STAN |
38. | Hana Fedorčáková | 46 | radní města Jáchymov, vedoucí pošty | Jáchymov | bezpp | KDU-ČSL |
39. | Sylvie Kunešová, DiS. | 42 | úřednice magistrátu, sociálně právní ochrana dětí | Karlovy Vary | TOP 09 | TOP 09 |
40. | Ljubo Fistr | 67 | místostarosta obce Vojtanov | Vojtanov | STAN | STAN |
41. | Martin Bruoth | 39 | starosta města Přebuz, správce počítačové sítě | Přebuz | STAN | STAN |
42. | Lada Baranek | 44 | ekonomka,revizor v Nadaci ST.Joachim | Jáchymov | KDU-ČSL | KDU-ČSL |
43. | Ing. Zdeněk Bednář | 56 | starosta města Loket | Loket | bezpp | TOP 09 |
44. | Miroslav Mondri | 53 | stavař, pořadatel srazů veteránů | Ostrov | bezpp | STAN |
45. | Vlastislav Hlávka | 69 | místostarosta obce Vřesová | Vřesová | bezpp | STAN |
46. | Michal Tamchyna | 45 | recepční | Ostrov | TOP 09 | TOP 09 |
47. | Karla Bláhová | 47 | projektový manažer | Ostrov | TOP 09 | TOP 09 |
48. | Ing. Libor Šembera | 52 | OSVČ, vydavatel | Karlovy Vary | TOP 09 | TOP 09 |
49. | Bc. Erich Kříž | 29 | zastupitel města Krásno, krajský tajemník | Krásno | STAN | STAN |
50. | Alena Bartošová | 34 | sociální pracovnice, zdravotní sestra | Stříbrná | bezpp | STAN |

Otys: Do Varů je cesta dlouhá
Naší prioritou v oblasti dopravy je bezpodmínečně nutné dostavění rychlostní silnice D6 a neméně důležitým nástrojem pro zvýšení životní úrovně v našem kraji může být karlovarské letiště.

Otys: Když bojovat, tak sportem
Žijeme v zemi, kde se máme dobře, což mimo jiné způsobuje obezitu už i u malých dětí. Bojovat proti tomu lze sportem, proto ho chceme v rámci kraje dostatečně a hlavně rozumnou cestou podpořit.

Hledá se zaměstnanec
Po dohodě s podnikateli chceme zařídit rekvalifikaci těm, kteří nemohou získat práci ve svém oboru a o rekvalifikaci by měli zájem.

Kulhánek: Kraj má nástroje k vyvinutí tlaku na dostavbu D6
„Kraj, byť není investorem D 6, má nástroje k vyvinutí koordinovaného tlaku a argumentace k národním institucím, parlamentu a vládě. Trvajícím problémem je také dostupnost zdravotnictví zejména vzhledem k nedostatku lékařů a neutěšená situace ve financování nemocnic."

Otys: Vlaky podle Vašich hodinek
Chceme jízdní řády a vůbec celou vlakovou a autobusovou dopravu co nejvíce přizpůsobit potřebám lidí. V neposlední řadě chceme projednat s dopravci nové smlouvy. Myslíme si, že by obce, města i kraj mohly na dosud uzavřených smlouvách ušetřit.

Kulhánek: Jsem proti jakékoliv účasti KSČM ve vedení Karlovarského kraje
„Nesouhlasím a jsem proti jakékoliv účasti KSČM ve vedení Karlovarského kraje," říká lídr naší společné kandidátky a primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek.

Zahradníček: Rekonstrukce karlovarského muzea končí
Rekonstrukce karlovarského muzea vrcholí. „Stavební práce jsou hotové v interiéru, do konce října bude přestavba kompletní,“ uvedl náměstek karlovarského hejtmana Petr Zahradníček (TOP 09).

Sport nejen pro ty nejlepší
Naším cílem je, aby sport byl milou každodenní součástí života nás všech, co žijeme v Karlovarském kraji. Proto budeme podporovat mimo jiné i sporty, které se u nás v kraji ať už na horách, nebo jinde, provozují již tradičně.

Žádné tajnosti!
Z pozice krajského zastoupení chceme maximálně podporovat podnikatele v kraji. Proto bychom rádi vytvořili pro podnikatele portál, kde se budou moci sdílet nejen podnikatelské příležitosti, ale hlavně také výběrová řízení kraje a to veřejně.

Zahradníček: V Lokti se potkáte s Einsteinem
Hlasitý hovor či výskot je v těchto dnech na loketském náměstí tabu. Střed města se změnil ve švýcarské městečko Aurau, kde vyrůstal geniální fyzik Albert Einstein. Snímek o něm tu natáčí americký štáb v čele s oscarovým režisérem Ronem Howardem.