Krajské volby 2012
Kandidátka pro volby: 2012 zastupitelstva krajů
Kraj: Karlovarský
Volební strana: TOP 09 a Starostové pro Karlovarský kraj (koalice STAN a TOP 09)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. Jan Horník![]() Ing. Jan Horník58 let starosta , senátor Boží Dar, bezpp ![]() |
58 | starosta , senátor | Boží Dar | bezpp | STAN |
2. | Mgr. Petr Zahradníček![]() Mgr. Petr Zahradníček48 let místostarosta, publicista, hudebník Loket, TOP 09 ![]() |
48 | místostarosta, publicista, hudebník | Loket | TOP 09 | TOP 09 |
3. | Roman Maleček![]() Roman Maleček46 let člen rady města, jednatel společností, sportovní manažer Karlovy Vary, TOP 09 ![]() |
46 | člen rady města, jednatel společností, sportovní manažer | Karlovy Vary | TOP 09 | TOP 09 |
4. | Ing. Jiří Nešpor | 56 | starosta | Zádub-Závišín | STAN | STAN |
5. | RNDr. Vítězslav Padevět![]() RNDr. Vítězslav Padevět54 let člen zastupitelstva, živnostník Velká Hleďsebe, TOP 09 ![]() |
54 | člen zastupitelstva, živnostník | Velká Hleďsebe | TOP 09 | TOP 09 |
6. | Ing. Petr Kulhánek | 41 | primátor | Karlovy Vary | KOA | STAN |
7. | Petr Schaller | 39 | starosta, fotbalový trenér | Plesná | TOP 09 | TOP 09 |
8. | Mgr. Kateřina Telínová | 54 | starostka | Svatava | STAN | STAN |
9. | Mgr. Hana Janischová![]() Mgr. Hana Janischová48 let ředitelka školy Toužim, TOP 09 ![]() |
48 | ředitelka školy | Toužim | TOP 09 | TOP 09 |
10. | Mgr. Vladislava Chalupková | 52 | starostka | Drmoul | bezpp | STAN |
11. | Bc. Aleš Toth | 28 | zastupitel obce, učitel,lektor | Sokolov | TOP 09 | TOP 09 |
12. | Mgr. Jiří Klsák | 58 | nám.primátora, archeolog | Karlovy Vary | KOA | STAN |
13. | Mgr. Libor Bílek | 43 | člen rady města,trenér fitness,pořadatel kulturních akcí | Ostrov | TOP 09 | TOP 09 |
14. | Mgr. Bc. Václav Slavík | 38 | starosta | Žlutice | bezpp | STAN |
15. | Mgr. Stanislav Kříž | 35 | ředitel hospodářské komory | Aš | TOP 09 | TOP 09 |
16. | Vlastimil Lepík | 62 | projektant a člen HS | Karlovy Vary | KOA | STAN |
17. | Mgr. Libor Novotný | 34 | zastupitel města, učitel | Chodov | TOP 09 | TOP 09 |
18. | Vlastimil Fischer | 37 | umělecký vedoucí Divadla Kapsa | Andělská Hora | bezpp | STAN |
19. | Ing. Michal Toufar![]() Ing. Michal Toufar40 let finanční ředitel lázeňského zařízení Karlovy Vary, TOP 09 ![]() |
40 | finanční ředitel lázeňského zařízení | Karlovy Vary | TOP 09 | TOP 09 |
20. | Jitka Pokorná | 49 | starostka, zdravotní sestra | Nová Role | bezpp | STAN |
21. | PharmDr. Mgr. Petr Koudelka | 39 | doktor farmacie, živnostník | Cheb | TOP 09 | TOP 09 |
22. | MUDr. Aleš Dvořák | 47 | lékař - urolog | Karlovy Vary | bezpp | STAN |
23. | Petr Los | 51 | živnostník,projektant obnovitelných zdrojů energií | Nové Sedlo | TOP 09 | TOP 09 |
24. | Jan Ryba | 45 | starosta | Poustka | bezpp | STAN |
25. | Ing. Stanislav Vondráček | 70 | živnostník, ekonom | Karlovy Vary | TOP 09 | TOP 09 |
26. | Petr Končel | 41 | ředitel Centra Tělesně postižených | Karlovy Vary | bezpp | STAN |
27. | Lukáš Hutta | 32 | výkonný manažer asociace Záchranný kruh | Loket | TOP 09 | TOP 09 |
28. | RNDr. Jaroslav Růžička | 50 | nám.primátora, ekolog | Karlovy Vary | bezpp | STAN |
29. | Radek Pich![]() Radek Pich47 let ředitel příspěvkové organizace Správy městských sportovišť Mariánské Lázně, TOP 09 ![]() |
47 | ředitel příspěvkové organizace Správy městských sportovišť | Mariánské Lázně | TOP 09 | TOP 09 |
30. | Ing. Bronislav Grulich | 56 | starosta | Jáchymov | bezpp | STAN |
31. | Pavel Vaculík | 62 | zastupitel obce | Stráž nad Ohří | TOP 09 | TOP 09 |
32. | Mgr. Barbora Kubínová Čechová | 32 | právní zástupce | Zádub-Závišín | bezpp | STAN |
33. | Ivana Jančarová![]() Ivana Jančarová41 let Vedoucí organizace pro sociální začleňování dětí a mládeže Teplá, TOP 09 ![]() |
41 | Vedoucí organizace pro sociální začleňování dětí a mládeže | Teplá | TOP 09 | TOP 09 |
34. | Ing. Marie Zítková | 59 | daňová poradkyně | Valy | bezpp | STAN |
35. | Karel Boldiš | 39 | revizní a bezpečnostní technik | Sokolov | TOP 09 | TOP 09 |
36. | Martin Petr | 37 | symfonik KSO | Karlovy Vary | KOA | STAN |
37. | Bc. Karla Bláhová | 43 | projektový manažer infoncentra | Ostrov | TOP 09 | TOP 09 |
38. | Miroslav Stropek | 51 | starosta | Bukovany | STAN | STAN |
39. | Jiří Kolářík | 60 | ředitel Vodárenské Sokolovské | Sokolov | TOP 09 | TOP 09 |
40. | Ing. Aleš Dittert | 54 | stavební inženýr | Prameny | bezpp | STAN |
41. | Ing. Roman Hoyer | 49 | bankovní úředník | Cheb | TOP 09 | TOP 09 |
42. | Ing. Petra Hoffmannová | 43 | starostka | Kyselka | bezpp | STAN |
43. | Ing. Libor Šembera | 48 | člen rady města , vydavatel | Karlovy Vary | TOP 09 | TOP 09 |
44. | Mgr. Zdena Vukliševičová | 49 | ředitelka Domova mládeže | Karlovy Vary | bezpp | STAN |
45. | Ing. Pavel Dynda![]() Ing. Pavel Dynda46 let ekonom , krizový manažer Teplá, TOP 09 ![]() |
46 | ekonom , krizový manažer | Teplá | TOP 09 | TOP 09 |
46. | Jitka Otradovcová | 50 | soukromý zemědělec | Zádub-Závišín | bezpp | STAN |
47. | Ing. Jaroslav Kyselý | 41 | ekonom, personalista | Jenišov | TOP 09 | TOP 09 |
48. | Mgr. Pavel Felcán | 27 | antropolog,krajský tajemník | Ostrov | bezpp | STAN |

Otázka pro
Petra Zahradníčka, krajského zastupitele za TOP09
Hejtman Josef Novotný se vyjádřil, že sociální demokraté při jednáních o krajské vládě neodmítají ani pravici. V případě, že by neutvořili koalici s komunisty, má hejtman signály, že by je podpořili jednotliví členové i TOP09.
Severozápad přijde kvůli politikům o miliardy korun
Ústecký a Karlovarský kraj budou muset zaplatit peníze z vlastního rozpočtu Ústí nad Labem - Dotačnímu úřadu, který rozděluje evropské peníze pro Ústecký a Karlovarský

TOP 09 a STAN jdou společně do Krajských voleb 2012
Lídrem kandidátky byl zvolen senátor, krajský zastupitel a starosta Božího Daru Jan Horník Na společné kandidátce TOP 09 a STAN (Starostové a nezávislí) se pro krajské volby v příštím roce dohodli tito dva přirození partneři české politické scény.