Michal Kučera, lídr sněmovních voleb
Kraj: Ústecký
Volební strana: TOP 09
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. Michal Kučera![]() Ing. Michal Kučera49 letposlanec PSP ČR, člen rady městaLouny, TOP 09![]() Ing. Michal Kučeraposlanec PSP ČR, 48 let Je absolventem gymnázia a Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Ve svém profesním životě se zabývá rozvojem obchodních aktivit strojírenských a elektrotechnických společností na tuzemských a zahraničních trzích (zejména ve střední a východní Evropě). Současně se podílí na celkovém rozvoji a oživení řízených společností, na zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity. Na jejich schopnosti obstát v náročném tržním prostředí. Nyní řídí pobočku zahraniční elektrotechnické společnosti a její činnost na českém a slovenském trhu. Po komunálních volbách byl Michal Kučera zvolen členem Rady města Loun a od února 2012, kdy je TOP 09 součástí lounské koalice (Unie pro sport a zdraví, Koalice pro Louny, ODS), je též předsedou finančního výboru Zastupitelstva města Loun. Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 kandidoval v Ústeckém kraji jako lídr TOP 09 a byl zvolen poslancem. Je členem poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové a působí ve výboru pro životní prostředí a hospodářském výboru. Vyrůstal na knihách J. Foglara, E.T. Setona, J. Londona a foglarovský pohled na svět mu zůstal dodnes, i když už čte dávno jiné knihy. Od mládí má silný vztah k přírodě a tráví v ní spoustu volného času jako vysokohorský turista, vodák nebo tramp na zimních vandrech. Ve volném čase si rád zahraje fotbal, vyrazí si na horském kole, v zimě vyjede na lyže nebo běžky. Zajímá ho též historie hornictví (hlubinného dobývání) v ČR. Poslouchám klasický rock (Pink Floyd, Dire Straits...) a country (J.Cash, K.Kristofferson,W.Nelson...). Až do vstupu do TOP 09 nebyl členem jiné politické strany. Je ženatý a má 2 děti. |
49 | poslanec PSP ČR, člen rady města | Louny | TOP 09 |
2. | Bc. Irena Skálová![]() Bc. Irena Skálová39 letoční optik, optometrista, zastupitelka MČ Ústí n. L.Ústí nad Labem, TOP 09![]() |
39 | oční optik, optometrista, zastupitelka MČ Ústí n. L. | Ústí nad Labem | TOP 09 |
3. | MUDr. Petr Najman![]() MUDr. Petr Najman44 letprimář ORL, ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, člen rady městaTeplice, TOP 09![]() |
44 | primář ORL, ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, člen rady města | Teplice | TOP 09 |
4. | Mgr. Michal Vlach![]() Mgr. Michal Vlach45 letředitel základní a mateřské školyChomutov, TOP 09![]() |
45 | ředitel základní a mateřské školy | Chomutov | TOP 09 |
5. | Mgr. Milan Rosenkranc![]() Mgr. Milan Rosenkranc68 lethistorik, zastupitel městaDěčín, TOP 09![]() |
68 | historik, zastupitel města | Děčín | TOP 09 |
6. | Mgr. Martin Hrdina | 41 | zástupce ředitele základní školy, člen rady města | Litoměřice | TOP 09 |
7. | Ing. Richard Červený | 33 | ředitel střední školy, zastupitel města | Roudnice nad Labem | TOP 09 |
8. | Ing. František Kačer | 59 | ekonom | Most | TOP 09 |
9. | Bc. Petr Knorr | 42 | vedoucí programátor, zastupitel města | Duchcov | TOP 09 |
10. | Ing. Monika Tesařová | 52 | specialistka reportingu, členka finančního výboru zastupitelstva | Děčín | TOP 09 |
11. | Ing. Jan Novotný, DiS. | 38 | ekonom, personalista | Žatec | TOP 09 |
12. | MUDr. Džamila Stehlíková | 55 | lékařka | Praha | LES |
13. | Mgr. Dita Králová | 45 | učitelka základní školy | Tisá | TOP 09 |
14. | MUDr. Pavel Vlasák | 58 | primář ortopedie Nemocnice Most | Litvínov | TOP 09 |
15. | Ing. Mgr. David Jedinák | 43 | právník, jednatel projektové a stavební společnosti | Modlany | TOP 09 |
16. | Mgr. Bohuslav Roll | 42 | advokát | Chomutov | TOP 09 |
17. | PhDr. Martin Trefný, Ph.D. | 44 | vysokoškolský pedagog, ředitel Podřípského muzea, zastupitel města | Roudnice nad Labem | bezpp |
18. | Mgr. Dagmar Kučerová | 50 | ředitelka Městské knihovny Louny | Cítoliby | bezpp |
19. | Ing. Mgr. Jan Hodničák | 63 | středoškolský pedagog | Varnsdorf | TOP 09 |
20. | Petr Kaše | 45 | majitel lékárny, předseda představenstva a.s. | Most | TOP 09 |
21. | Leo Peterka | 54 | finanční ředitel, zastupitel města | Podbořany | TOP 09 |
22. | Šárka Pochmanová | 49 | učitelka mateřské školy | Oloví | KAN |
23. | Jan Mrzílek | 64 | důchodce, ředitel nadace | Jirkov | KČ |
24. | Mgr. Petr Pánek | 34 | učitel základní školy, zastupitel města Mikulášovice | Mikulášovice | TOP 09 |
25. | PaedDr. Ivo Harák, Ph.D. | 52 | spisovatel, vysokoškolský pedagog na UJEP v Ústí n. Labem | Benátky nad Jizerou | TOP 09 |
26. | Ing. Zdeněk Šoral | 40 | vedoucí výroby | Lovosice | TOP 09 |
KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ÚSTECKÝ KRAJ
Hradiště 97/4
400 01 Ústí nad Labem
info@ula.top09.cz
telefon: +420 412870305
KRAJSKÁ MANAŽERKA
Barbora Jandová
telefon: +420 773201825
TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500
Copyright © 2009-2021 TOP 09 | Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookies | Osobní údaje | Informace o webu | Mapa stránek