Místní organizace TOP 09 Hradec Králové
Výbor místní organizace Hradec Králové
Janette Prošková
předsedkyně místní organizace
Petr Vošoust
místopředseda místní organizace
Jan Bednář
člen místního výboru
Martin Leugner
člen místního výboru
Tomáš Patera
člen místního výboru
Lukáš Řádek
člen místního výboru
Sandra Špačková
členka místního výboru
Kandidátka pro volby: 2026 zastupitelstva obcí
Statutární město: Hradec Králové (Hradec Králové, Královéhradecký)
Volební strana: Hradecký demokratický klub a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků
(koalice TOP 09 a HDK)
| Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. | 49 | primátorka města | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | HDK | HDK |
| 2. | Ing. Lukáš Řádek, MBA | 49 | náměstek primátorky | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | TOP 09 | TOP 09 |
| 3. | JUDr. Kamil Podroužek | 53 | advokát, insolvenční správce | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | HDK | HDK |
| 4. | Mgr. Janette Prošková | 27 | právnička, ředitelka taneční školy | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | TOP 09 | TOP 09 |
| 5. | Jaroslav Pokorný | 45 | dramaturg | Hradec Králové | HDK | HDK |
| 6. | MUDr. Lucie Beránková | 49 | zubní lékařka | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | HDK | HDK |
| 7. | Mgr. Eduard Hlávka | 49 | ředitel ZŠ a MŠ Štefcova | Slezské Předměstí | bezpp | HDK |
| 8. | Mgr. Richard Uhlíř | 44 | ředitel společnosti působící v oblasti zdravotnických technologií a umělecký vedoucí Gentlemen Singers | Hradec Králové | TOP 09 | TOP 09 |
| 9. | Jan Špičan | 21 | právní praktikant | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | HDK | HDK |
| 10. | Ing. Romana Dürrerová | 58 | projektová koordinátorka | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | HDK | HDK |
| 11. | Mgr. Sandra Špačková | 38 | překladatelka, tlumočnice, průvodkyně | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | TOP 09 | TOP 09 |
| 12. | Ing. Tomáš Chobotský | 27 | výzkumný pracovník | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | HDK | HDK |
| 13. | MgA. Zdeněk Tesař, MSc. | 47 | HR manažer, pedagog | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | HDK | HDK |
| 14. | Bc. Max Novák | 22 | student, obchodní zástupce | Hradec Králové | TOP 09 | TOP 09 |
| 15. | JUDr. Arnošt Urban | 71 | advokát, člen rady města | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | HDK | HDK |
| 16. | Jakub Lejsek | 42 | sportovní manažer, předseda TJ Slavia Hradec Králové | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | HDK | HDK |
| 17. | Matyáš Vondra | 30 | IT specialista, organizátor kulturních akcí | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | TOP 09 | TOP 09 |
| 18. | Mgr. Miroslav Volejník | 56 | sportovní manažer, prezident Sokol Hradec Králové - Hradecké lvice | Hradec Králové | bezpp | HDK |
| 19. | Ing. Václav Kotal | 74 | bývalý hráč, trenér a sportovní ředitel FC Hradec Králové | Pražské Předměstí | bezpp | HDK |
| 20. | Mgr. Jan Čech | 45 | ředitel ZŠ a MŠ Nový Hradec Králové | Pražské Předměstí | bezpp | HDK |
| 21. | Ondřej Ridl | 27 | knihovník | Moravské Předměstí | bezpp | TOP 09 |
| 22. | prof. MUDr. Lenka Borská, Ph.D. | 57 | lékařka, vysokoškolská profesorka, přednostka Ústavu preventivního lékařství v Hradci Králové | Nový Hradec Králové | bezpp | HDK |
| 23. | Mgr. Michaela Vetterlová | 42 | advokátní koncipientka, předsedkyně KMS Pražské Předměstí - jih | Pražské Předměstí | bezpp | HDK |
| 24. | Martin Leugner | 45 | účetní | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | TOP 09 | TOP 09 |
| 25. | Filip Richtr | 18 | student | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | bezpp | HDK |
| 26. | Ing. Jan Petružálek, Ph.D. | 38 | akademik, podnikatel | Hradec Králové | HDK | HDK |
| 27. | František Staněk, DiS. | 69 | herec Klicperova divadla | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | TOP 09 | TOP 09 |
| 28. | Ing. Jiří Pirner | 73 | důchodce | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | HDK | HDK |
| 29. | Mgr. Bc. Roman Polda | 61 | ředitel ZŠ Štefánikova | Pražské Předměstí | bezpp | HDK |
| 30. | Ing. Kamila Malá | 50 | OSVČ | Roudnička | TOP 09 | TOP 09 |
| 31. | Petr Macke | 54 | hudebník, člen Filharmonie Hradec Králové | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | HDK | HDK |
| 32. | Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. | 39 | poslanec, bývalý ředitel Gymnázia J. K. Tyla | Slezské Předměstí | TOP 09 | TOP 09 |
| 33. | Martin Fanderlik | 58 | obchodní zástupce | Hradec Králové | bezpp | HDK |
| 34. | Mgr. Jiří Hynais | 53 | jednatel firmy, jednatel Sokola | Hradec Králové | bezpp | HDK |
| 35. | Petr Vošoust | 55 | majitel autoservisu | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | TOP 09 | TOP 09 |
| 36. | Mgr. Bc. Petr Lehký | 66 | ředitel ZŠ a MŠ Úprkova | Malšovice | bezpp | HDK |
| 37. | Ing. Jan Bednář | 44 | datový analytik | Hradec Králové (statutární město, okres Hradec Králové) | TOP 09 | TOP 09 |
Část ZUŠ Střezina v novém, otevřít by se mělo na jaře
Další část Základní umělecké školy Střezina v Hradci bude brzy v novém. Od května loňského roku zde probíhá druhá etapa rekonstrukce, která zahrnuje přeměnu objektu s hlavním vstupem a kancelářemi školy a spolu s ní také pavilonů klasické a moderní hudby.
Studie na Velké náměstí je hotová, začátkem roku začne město hledat projektanta
Královéhradecké Velké náměstí je opět o krok blíž k revitalizaci. Město koncem listopadu obdrželo od ARN studia aktualizovanou urbanistickou studii.
Řidiči už mohou využívat novou propojku mezi obchodními zónami na jihu Hradce Králové
Během včerejšího odpoledne byla otevřena nová spojovací komunikace, která zjednoduší a především urychlí cestování mezi obchodními zónami Tesco a Makro na jihu Hradce Králové.
Matěj Ondřej Havel obhájil post předsedy krajské TOP 09
Krajská organizace TOP 09 Královéhradeckého kraje si na svém sněmu zvolila nové vedení. Post předsedy krajské organizace TOP 09 Královéhradeckého kraje obhájil Matěj Ondřej Havel.
Při vysokém zadlužení o pětinu nižší plat. Poslanci TOP 09 navrhují odvozovat mzdu politiků od kondice veřejných financí
Poslanci TOP 09 vnáší nové téma do diskuse o výši příjmů v politice. Do Sněmovny jdou s pozměňovacím návrhem k novým zákonům o platu představitelů státní moci. Do těchto zákonů chtějí přidat mechanismus, který v dobách vysokého zadlužení státu platy poslanců a senátorů automaticky sníží o pětinu.
Předložená důchodová reforma bude kvalitní, míní Havel
Pokud důchodová reforma projde v podobě, v jaké byla nyní načtena, hnutí ANO – pokud bude v příštím období vládní stranou – ji zruší. Místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel věří, že výsledný zákon bude kvalitní. Připustil také, že na některých pozměňovacích návrzích by mohl vládní tábor nalézt s opozicí shodu.
Hradecké školy budou mít nové kolárny pro žáky a učitele
Ve čtyřech základních školách město vybuduje nové kolárny. Zřídit bezpečné a komfortní zázemí pro cyklisty je jedním z opatření školních plánů mobility, které radnice letos nechala zpracovat.
Část Hradecké ulice u Milety se v pondělí otevře veřejnosti
V rámci rozsáhlé rekonstrukce křižovatky Mileta došlo i na kompletní přeměnu části Hradecké ulice. Zrekonstruován byl celý uliční prostor včetně odvodnění, došlo k rozšíření cyklostezek a byla doplněna autobusová zastávka.
Havel z TOP 09: Na školách často sklouzáváme k akademismu. Větný rozbor děti tolik nepotřebují
Výdaje na školství nevnímám jako projedené peníze, ale jako investici do budoucnosti, říká místopředseda TOP 09 a předseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Matěj Ondřej Havel. Vidí ale také oblasti, kde by se podle něj dalo ve školství ušetřit.
Do Hradce míří unikát, sdílená kola budou v novém městském designu
Hradec Králové bude mít jako první město v Česku ikonická sdílená jízdní kola. Ta stávající provozuje společnost Nextbike a cyklisté mají možnost je díky městské dotaci využívat vždy na prvních patnáct minut zdarma.
