Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva městyse Lhenice
Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva městyse Lhenice
| pořadí | jméno | věk | povolání | člen | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mgr.Martin Pixa | 58 | podnikatel | člen TOP 09 | 
| 2. | Ing.Rudolf Procházka | 63 | podnikatel | člen TOP 09 | 
| 3. | Ing.Jana Frídová | 45 | vedoucí skladu | člen TOP 09 | 
| 4. | Ing. Petr Leber | 50 | podnikatel | bez politické příslušnosti | 
| 5. | Tomáš Dvořák | 33 | podnikatel | člen TOP 09 | 
| 6. | Jiří Zána | 52 | podnikatel | bez politické příslušnosti | 
| 7. | Petra Popová | 33 | státní zaměstnanec | bez politické příslušnosti | 
| 8. | Mgr.Markéta Hölclová | 26 | středoškolská učitelka | bez politické příslušnosti | 
| 9. | Jan Čanda | 20 | student | člen TOP 09 | 
| 10. | Jan Trnka | 39 | podnikatel | bez politické příslušnosti | 
| 11. | Petr Pořádek | 48 | státní zaměstnanec | bez politické příslušnosti | 
                Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
                
                     
                
            
            
            
                    odebírejte náš
                
                newsletter
                
                Děkujeme