Zákon o zveřejňování smluv přinese více práce, ale i větší transparentnost
Připravovaný zákon o zveřejňování smluv a faktur město České Budějovice podle předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města Petry Šebestíkové (TOP 09) nezaskočí, své smlouvy už totiž zveřejňuje.
Po zákonu o veřejných zakázkách by měl zesílit tlak na transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky i připravovaný návrh zákona, který počítá se zavedením registru smluv a faktur.
„Návrh zákona počítá s tím, že všechny smlouvy, které by uzavíraly orgány státní správy i samosprávy, tedy obce a kraje, by byly vyvěšeny na tomto internetovém registru ještě před svou účinností. Tím se zajistí jejich veřejná kontrola a posílí to transparentnost nakládání s veřejnými prostředky – s veřejnými prostředky tak bude nakládáno opravdu veřejně,“ představuje předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města České Budějovice Petra Šebestíková (TOP 09) návrh poslance Jana Farského (TOP 09). Inspiraci poslanec načerpal v sousedním Slovensku, kde kabinet bývalé premiérky Radičové spustil tzv. Centrálny register zmlúv.
„Prvního čtení se sice zákon dočká až v září, ale již nyní má podporu napříč politickým spektrem a tedy i silnou šanci na přijetí. Navíc se zveřejňovat smlouvy ze své vlastní iniciativy chystají od září i ministerstva spravovaná TOP 09. Proto bychom měli brát přípravu zákona vážně i na úrovni samosprávy,“ poznamenává Petra Šebestíková a doplňuje: „Je nesporné, že zákon přináší řadu výhod, především v oblasti transparentnosti, která vyvolá tlak na orgány samosprávy uzavírat smlouvy pro města a obce co nejvýhodněji, což logicky přinese městským a obecním rozpočtům značné úspory. Na druhou stranu nelze přehlédnout i obtíže. Jedná se především o vyšší tlak na úředníky, kteří budou muset opravdu důsledně zveřejňovat smlouvy, pouhé neúmyslné opomenutí by totiž v podstatě znamenalo neúčinnost smlouvy. V tomto má ale město České Budějovice značný náskok, neboť již déle než rok své smlouvy na svých internetových stránkách zveřejňuje.
Kandidátka pro volby: 2012 zastupitelstva krajů
Kraj: Jihočeský
Volební strana: TOP 09 a Starostové pro Jihočeský kraj (koalice STAN a TOP 09)
| Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. | 40 | vysokoškolský učitel, historik, poslanec | České Budějovice | TOP 09 | TOP 09 |
| 3. | MUDr. Vladimír Pavelka | 64 | lékař, ředitel vzdělávacího centra | Strakonice | TOP 09 | TOP 09 |
| 4. | Ing. Jiří Kořínek | 58 | ekonom, podnikatel | České Budějovice | TOP 09 | TOP 09 |
| 5. | Ing. Lenka Horejsková | 50 | místostarostka | Tábor | TOP 09 | TOP 09 |
| 6. | JUDr. Josef Knot, MBA | 40 | místostarosta | Písek | TOP 09 | TOP 09 |
| 8. | Mgr. Svatava Kopečková | 52 | ředitelka Multikina | Zlatá Koruna | TOP 09 | TOP 09 |
| 10. | MUDr. Miroslav Vlasák | 64 | vedoucí lékař záchranné služby | Jindřichův Hradec | TOP 09 | TOP 09 |
| 11. | Ing. Antonie Šaldová | 54 | generální ředitelka skupiny firem | České Budějovice | bezpp | TOP 09 |
| 12. | Ing. Václav Matějů | 37 | místostarosta | Veselí nad Lužnicí | TOP 09 | TOP 09 |
| 13. | Jaroslav Pouzar | 60 | podnikatel, hokejová legenda | České Budějovice | bezpp | TOP 09 |
| 14. | PhDr. Ivana Říhová | 54 | místostarostka | Strakonice | TOP 09 | TOP 09 |
| 15. | Ing. et Ing. Jiří Kuta | 49 | podnikatel | Třeboň | TOP 09 | TOP 09 |
| 17. | Mgr. Hana Mrázová | 52 | ředitelka knihovny, členka rady města | Prachatice | TOP 09 | TOP 09 |
| 18. | MUDr. Rudolf Tyll | 40 | lékař, člen rady města | Písek | TOP 09 | TOP 09 |
| 19. | Jiří Churáček | 52 | místostarosta, hudební skladatel | Netolice | TOP 09 | TOP 09 |
| 21. | František Zrzavecký | 63 | referent, krajský zastupitel | Chotoviny | TOP 09 | TOP 09 |
| 22. | Tomáš Novák | 33 | podnikatel | Český Krumlov | TOP 09 | TOP 09 |
| 24. | Ing. Petra Šebestíková | 43 | předsedkyně finančního výboru města | České Budějovice | TOP 09 | TOP 09 |
| 25. | Ludvík Friedberger | 61 | starosta | Husinec | bezpp | TOP 09 |
| 27. | Jiří Iral | 50 | starosta | Chelčice | bezpp | TOP 09 |
| 28. | Ing. Kamil Calta | 47 | náměstek primátora města | České Budějovice | TOP 09 | TOP 09 |
| 30. | Ing. Miroslav Nejedlý | 30 | místostarosta | Boršov nad Vltavou | TOP 09 | TOP 09 |
| 31. | Mgr. Pavel Koutník | 29 | obchodní manažer | Milevsko | TOP 09 | TOP 09 |
| 32. | Ing. Jiří Rod | 55 | starosta | Sedlice | TOP 09 | TOP 09 |
| 33. | Bc. Martin Lobík | 38 | podnikatel, člen rady města | Český Krumlov | TOP 09 | TOP 09 |
| 34. | JUDr. Ing. Tomáš Bouzek | 37 | advokát, člen rady města | České Budějovice | TOP 09 | TOP 09 |
| 36. | JUDr. Ladislav Novotný | 49 | advokát | Tábor | TOP 09 | TOP 09 |
| 37. | Josef Bláhovec | 62 | starosta | Malenice | TOP 09 | TOP 09 |
| 38. | Mgr. Martin Pixa | 61 | podnikatel | Lhenice | TOP 09 | TOP 09 |
| 39. | Ing. arch. Jan Stach | 60 | architekt | Tábor | TOP 09 | TOP 09 |
| 41. | Ing. Jiří Lískovec | 52 | podnikatel | Jindřichův Hradec | TOP 09 | TOP 09 |
| 42. | Jaromír Grégr | 64 | hoteliér | Písek | TOP 09 | TOP 09 |
| 43. | Ing. David Šindelář | 37 | it specialista, ekonom | Český Krumlov | TOP 09 | TOP 09 |
| 44. | Mgr. Martina Košťálová | 48 | ředitelka ZŠ a MŠ | Strakonice | TOP 09 | TOP 09 |
| 46. | Zbyněk Šrom | 44 | zaměstnanec státní správy | Třeboň | TOP 09 | TOP 09 |
| 47. | Ing. arch. Petra Trambová | 38 | architektka | Písek | bezpp | TOP 09 |
| 49. | Ing. Petr Troják | 28 | aplikační inženýr | Velešín | TOP 09 | TOP 09 |
| 50. | Mgr. Ivan Náprstek, Ph.D. | 29 | historik | Protivín | TOP 09 | TOP 09 |
| 52. | Mgr. Cyril Dušek | 32 | manažer nadnárodní společnosti | Strakonice | TOP 09 | TOP 09 |
| 53. | Ing. Pavel Zárybnický | 39 | manažer v zemědělství | Horosedly | TOP 09 | TOP 09 |
| 54. | Mgr. Hana Hojsáková | 64 | ředitelka základní školy | Sezimovo Ústí | TOP 09 | TOP 09 |
| 56. | Mgr. Marta Kozáková | 51 | ředitelka ZŠ, místostarostka | Dobrá Voda u Českých Budějovic | TOP 09 | TOP 09 |
| 57. | Mgr. Jaroslav Král | 30 | středoškolský učitel | Zlatá Koruna | TOP 09 | TOP 09 |
| 58. | Petr Varaus | 57 | podnikatel | Vlachovo Březí | TOP 09 | TOP 09 |
| 59. | Ing. Zbyněk Čermák | 31 | podnikatel v IT | Borek | TOP 09 | TOP 09 |
| 60. | Ing. Petr Krůček![]() Ing. Petr Krůček43 let ředitel divize mezinárodní společnosti Tábor, TOP 09
|
43 | ředitel divize mezinárodní společnosti | Tábor | TOP 09 | TOP 09 |
