Soupis nákladů na volební kampaně v roce 2012
Soupis vyplacených faktur za krajské a senátní volby |
||||
Krajské volby | [Kč] | stav k 12.12.2012 | ||
Kontakt | Datum | Popis | Cena s DPH | Kategorie |
Astron print s. r. o. | 2.11.2012 | kostky - Langšádlová, Vystyd STČ | 1 224,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 2.11.2012 | plachty na kostky Vysočina VYS | 5 508,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 5.10.2012 | plachyt na kostky STČ | 74 772,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 8.10.2012 | BB TOP priorita | 260 490,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 5.10.2012 | A2-krajský motiv,Jirků, dotisk | 8 628,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 8.10.2012 | TOP 09 - budky | 65 610,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 8.10.2012 | CLV TOP 09 | 70 200,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 8.10.2012 | plachta TOP 09 domy Kladno | 1 356,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 8.10.2012 | plachty TOP 09 domy HKR, MSL, PCE | 32 208,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 3.10.2012 | plachta Langšádlová | 4 044,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 5.10.2012 | A2, 19 mutací | 65 565,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 3.10.2012 | CLV Cogan | 3 900,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 3.10.2012 | plakáty A2 Cogan | 3 060,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 3.10.2012 | CLV TOP 09 - Time Service | 2 940,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 3.10.2012 | TOP 09 BB textový | 27 540,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 3.10.2012 | Handy - 3 druhy | 11 820,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 3.10.2012 | TOP 09 - budky II | 1 104,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 3.10.2012 | CLV TOP 09 - dotisk | 1 260,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 3.10.2012 | plachty na kostky UNL | 21 240,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 3.10.2012 | plachty na kostky PLZ | 16 932,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 6.9.2012 | billboardy volby Jirků, Vitula | 8 640,00 | out of home výroba |
Astron print s. r. o. | 6.9.2012 | plachty 2x1m Vysočina, Liberec, Olomouc | 48 600,00 | out of home výroba |
A-Z Reklama CZ | 25.10.2012 | tisk a polep autobusů LIB | 25 128,00 | out of home výroba |
ERMO | 2.10.2012 | reklamní bannery LIB | 23 669,00 | out of home výroba |
ERMO | 13.11.2012 | výroba banneru LIB | 7 590,00 | out of home výroba |
ERMO | 13.11.2012 | výroba banneru LIB | 6 600,00 | out of home výroba |
Ethics | 9.10.2012 | tisk, plakáty, volební program MSL | 19 837,32 | out of home výroba |
EUROPLAKAT | 19.9.2012 | reklamní kampaň balustráda metro16.9.2012 | 4 222,00 | out of home výroba |
JIROUT REKLAMY | 23.10.2012 | bannery PCE | 23 232,00 | out of home výroba |
Mušinský Aleš | 21.9.2012 | instalace 14 reklamních ploch v České republice | 156 400,00 | out of home výroba |
Sádek Jiří | 22.10.2012 | animace billboardů | 5 200,00 | out of home výroba |
Vávrová Renata | 9.11.2012 | bannery, plachty, polepy aut PCE | 36 912,00 | out of home výroba |
Vyšín Josef | 5.9.2012 | reklamní stojan | 14 352,00 | out of home výroba |
Vyšín Josef | 4.9.2012 | reklamní stojany | 143 520,00 | out of home výroba |
Balarinová Lenka | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Dolní Benešov | 1 000,00 | out of home pronájem |
Bauer Jiří - Drive media | 5.11.2012 | kampaň v hudebních klubech a pobočkách Makro v síti Drive 09-10/2012 | 116 040,00 | out of home pronájem |
BigMedia | 5.10.2012 | pronájem reklamních panelů 1.-28.10. | 631 432,80 | out of home pronájem |
Boháčová Kateřina | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Hradec Králové | 1 000,00 | out of home pronájem |
CLV ČR | 3.10.2012 | reklamní kampaň - reklamní plochy | 556 353,60 | out of home pronájem |
CLV ČR | 3.10.2012 | reklamní kampaň - storno poplatek KVA | 22 440,00 | out of home pronájem |
Czaplová Stanislava | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Orlová | 1 000,00 | out of home pronájem |
CZ-VISUAL IMPACT | 5.10.2012 | pronájem reklamních ploch 1.10.-28.10.2012 | 2 071 418,40 | out of home pronájem |
CZ-VISUAL IMPACT | 12.11.2012 | dobropis pronájem reklamních ploch | -6 960,00 | out of home pronájem |
Čížek Ladislav | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Hodonín | 1 000,00 | out of home pronájem |
Dřevová Martin | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Blansko | 1 000,00 | out of home pronájem |
EUROPLAKAT | 1.11.2012 | storno poplatek za zrušení 7ks reklamních ploch 510x240 KVA | 6 720,00 | out of home pronájem |
EUROPLAKAT | 1.11.2012 | storno poplatek za zrušení 4ks reklamních ploch 510x240 KVA | 9 600,00 | out of home pronájem |
EUROPLAKAT | 1.11.2012 | reklamní kampaň Billboardy, Bigboardy v regionech 1.10.-28.10.2012 PHA | 1 246 728,00 | out of home pronájem |
EUROPLAKAT | 3.10.2012 | reklamní kampaň - billboardy JHM kraj | 139 200,00 | out of home pronájem |
Filisteinová Růžena | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Brno-Žabovřesky | 6 000,00 | out of home pronájem |
Fof Milan | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Dvůr Králové nad Labem | 1 000,00 | out of home pronájem |
Foutová Alena | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Tišnov | 1 000,00 | out of home pronájem |
Frabšová Lenka | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Jičín | 1 000,00 | out of home pronájem |
František Koráb | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Čejkovice | 5 000,00 | out of home pronájem |
Halfar Václav | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Děmylov | 1 000,00 | out of home pronájem |
Hampel Vilém, Ing. | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Opava-město | 5 000,00 | out of home pronájem |
HANDY MEDIA | 11.10.2012 | reklamních kampaň na handy držadlech (4.520ks) | 283 694,40 | out of home pronájem |
HANDY MEDIA | 25.9.2012 | storno poplatek za zrušenou kampaň držadla KVA | 3 818,40 | out of home pronájem |
Hofman Robert Vojtěch | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Jičín | 1 000,00 | out of home pronájem |
Horák Zdeněk | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Hodonín | 1 000,00 | out of home pronájem |
Chaloupka Karel | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Brno-Černošice | 1 000,00 | out of home pronájem |
Janko Jiří | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Pelhřimov | 500,00 | out of home pronájem |
Jarolím Leoš | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Krmelín | 1 000,00 | out of home pronájem |
Jarošová Eva | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Dvůr Králové nad Labem | 500,00 | out of home pronájem |
Jiří Hubený | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Dvůr Králové nad Labem | 5 000,00 | out of home pronájem |
Kačmářová Jana | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Ostrava | 500,00 | out of home pronájem |
Kahl Vratislav | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Hradec Králové | 1 000,00 | out of home pronájem |
Karlíková Jana | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Kopidlno | 500,00 | out of home pronájem |
Kašpar Lukáš | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Vysoká nad Labem | 500,00 | out of home pronájem |
Klega Lubomír | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Paskov | 1 000,00 | out of home pronájem |
Kolářová Jana | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Svitavy | 5 000,00 | out of home pronájem |
Kozlová Jana | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Stárkov | 1 000,00 | out of home pronájem |
Křičková Martina | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Bílovice nad Svitavou | 1 000,00 | out of home pronájem |
Kulturní dům Crystal | 14.11.2012 | výlepová kampaň LIB | 1 061,00 | out of home pronájem |
Kutil Jiří | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Trutnov | 1 000,00 | out of home pronájem |
Ladislav Šindelář | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Děčín | 5 000,00 | out of home pronájem |
Laštovička Jan | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Hamry nad Sázavou | 1 000,00 | out of home pronájem |
Málková Jana | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Jaroměřice nad Rokytnou | 1 000,00 | out of home pronájem |
Matucha Jakub | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Ústí nad Labem | 5 000,00 | out of home pronájem |
Maurerová Vlasta | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Ivančice | 500,00 | out of home pronájem |
Medek Vlastimil | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Velká Polom | 1 000,00 | out of home pronájem |
Melichar Jiří | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Cetoraz | 1 000,00 | out of home pronájem |
Mušinský Aleš | 25.10.2012 | deinstalace 14 reklamních ploch v České republice | 46 600,00 | out of home pronájem |
Navrátil Vladimír | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Brno | 1 000,00 | out of home pronájem |
Němečková Jaroslava | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Dvůr Králové nad Labem | 1 000,00 | out of home pronájem |
Novotný Erik | 3.10.2012 | pronájem plochy pro reklamní účely 1.9.-15.10.2012 | 5 000,00 | out of home pronájem |
PESA | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Ústí nad Labem-Všebořice | 5 000,00 | out of home pronájem |
Pešková Eliška | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Ústí nad Labem | 500,00 | out of home pronájem |
Pilát Radomír | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Crhov | 500,00 | out of home pronájem |
Plakát s. r. o. | 9.10.2012 | výlep plakátů Krnov, Opava MSL | 3 054,00 | out of home pronájem |
Pražanová Milada | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Úpice | 500,00 | out of home pronájem |
Přibyl Robert | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Veselí nad Moravou | 2 000,00 | out of home pronájem |
Pultar Antonín | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Chomutov | 5 000,00 | out of home pronájem |
Ram František | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Prasek | 500,00 | out of home pronájem |
Renovica Egita | 29.8.2012 | administrativní zajištění reklamní kampaně na 59 statických plochách, srpen 2012 | 367 500,00 | out of home pronájem |
SCREENET | 9.10.2012 | reklamní kampaň senátní volby - Středočeský kraj na LED Černý most a OC Zličín 1.10.-13.10.2012 | 54 190,08 | out of home pronájem |
SITA CZ | 9.11.2012 | reklama Vitula na čistících vozech JHM | 59 470,00 | out of home pronájem |
Staněk Jaromír | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Opava | 1 000,00 | out of home pronájem |
Stehlíková Hana | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Brno-Zábrdovice | 5 000,00 | out of home pronájem |
Stránský Aleš | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Hajnice | 1 000,00 | out of home pronájem |
Špitálský Jaroslav | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Most | 5 000,00 | out of home pronájem |
Šťastný Vladimír | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Ústí nad Labem | 1 000,00 | out of home pronájem |
Štefanová Pavlína | 1.9.2012 | pronájem plochy pro reklamní účely 1.9.-15.10.2012 | 5 000,00 | out of home pronájem |
Šušlík Jan | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Střílky | 1 000,00 | out of home pronájem |
Telefónica O2 Czech Republic a | 12.11.2012 | pronájem reklamních poch na tel.kabinách 10/2012 | 891 627,00 | out of home pronájem |
TIME : SERVICE | 24.9.2012 | pronájem reklamních ploch na hodinách | 56 832,00 | out of home pronájem |
Turčin Jan, Ing. | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Jičín, Valdické předměstí | 5 000,00 | out of home pronájem |
Uhlíř Josef | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Roudnice nad Labem | 1 000,00 | out of home pronájem |
Uttendorfská Marie | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Nové Dvory | 1 000,00 | out of home pronájem |
Valuch Martin | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Vlašské Meziříčí | 1 000,00 | out of home pronájem |
VENDI s. r. o. | 23.10.2012 | reklamní plochy na sloupech OLM | 53 808,00 | out of home pronájem |
VERBA Plus s. r. o. | 8.10.2012 | výlep plakátů | 324 408,00 | out of home pronájem |
VERBA Plus s. r. o. | 8.10.2012 | volební kampaň - výjezdy ČR | 250 000,00 | out of home pronájem |
Vrbenský Jaroslav | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Praha 4 | 1 000,00 | out of home pronájem |
Vymětalík Oldřich | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Vítkov | 1 000,00 | out of home pronájem |
Vyšín Josef | 2.10.2012 | montáž reklamních stojanu, doprava STČ | 21 000,00 | out of home pronájem |
Vyšín Josef | 8.10.2012 | montáž reklamních stojanů VYS | 5 557,00 | out of home pronájem |
Vyšín Josef | 8.10.2012 | montáž reklamních stojanů PLZ | 5 074,00 | out of home pronájem |
WIP Reklama spol. s r. o. | 24.10.2012 | pronájem CityLights 1.9.-15.10., tisk JHČ | 250 000,00 | out of home pronájem |
Ženata Vojtěch | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Jevíčko | 5 000,00 | out of home pronájem |
Žmolík Roman | 25.10.2012 | pronájem reklamních ploch Praha 4 | 1 000,00 | out of home pronájem |
Astron print s. r. o. | 2.11.2012 | plachty TOP 09 Frýba, Moldan Cabicar HKR | 2 672,00 | podporovatelé |
Astron print s. r. o. | 8.10.2012 | plachty HK Moldan, Cogan, Cabicar HKR | 7 362,00 | podporovatelé |
Astron print s. r. o. | 8.10.2012 | plachty HK Cabicar, Moldan, Heger, Vedlich HKR | 8 358,00 | podporovatelé |
Astron print s. r. o. | 16.10.2012 | plachty Priorita č.3 | 34 970,00 | podporovatelé |
Astron print s. r. o. | 8.10.2012 | plachty 2x1m Jirků, Lukša | 15 840,00 | podporovatelé |
Astron print s. r. o. | 8.10.2012 | plachty 2x1m Haasova ULA | 19 920,00 | podporovatelé |
Astron print s. r. o. | 8.10.2012 | plachty 2x1m Vitula | 6 420,00 | podporovatelé |
Astron print s. r. o. | 8.10.2012 | plachty 2x1 Gazdík, Čížek | 16 920,00 | podporovatelé |
Astron print s. r. o. | 8.10.2012 | plachty 2x1 Cogan, Langšádlová, Bezecný | 51 600,00 | podporovatelé |
Astron print s. r. o. | 3.10.2012 | plachty Haasova | 2 100,00 | podporovatelé |
Astron print s. r. o. | 3.10.2012 | plakáty A2 Haasová | 5 700,00 | podporovatelé |
Astron print s. r. o. | 3.10.2012 | plachty Horník | 21 420,00 | podporovatelé |
Astron print s. r. o. | 3.10.2012 | plachty na ploty | 38 664,00 | podporovatelé |
RENGL, s. r. o. | 12.12.2012 | pláty pro krajskou kampaň 2012 | 29 518,00 | podporovatelé |
Agentura PS | 24.10.2012 | inzerce kraje | 120 000,00 | inzerce |
Agentura PS | 25.9.2012 | zajištění volební kampaně v tištěných médiích | 2 230 320,00 | inzerce |
ASTROSAT, spol. s r. o. | 10.10.2012 | inzerce TV Magazín 8.10. | 10 190,00 | inzerce |
ASTROSAT, spol. s r. o. | 4.10.2012 | inzerce TV Magazín 1.10. | 88 036,00 | inzerce |
EMPRESA MEDIA | 10.10.2012 | inzerát časopis Týden 8.10.2012 | 24 000,00 | inzerce |
EMPRESA MEDIA | 2.10.2012 | inzerce v časopisu Týden č.40, 1.10.2012 | 24 000,00 | inzerce |
METRO Česká republika | 18.10.2012 | inzerce METRO 10.10. | 120 000,00 | inzerce |
MindShare, s.r.o | 12.11.2012 | tisková senátní kampaň HKR 9-10/2012 | 12 355,06 | inzerce |
MindShare, s.r.o | 12.11.2012 | inzerce v tisku 10/2012 | 1 600 690,18 | inzerce |
Ringier Axel Springer CZ | 16.10.2012 | inzerce Blesk | 334 046,00 | inzerce |
Strategic Consulting | 8.10.2012 | inzerce Naše Ostrava 10/2012 MSL | 36 000,00 | inzerce |
VLTAVA-LABE-PRESS a. s. | 21.9.2012 | inzerce Hradecký, Jičínský, Krkonoššský, Náchodský, Rychnovský deník HKR | 25 704,00 | inzerce |
VLTAVA-LABE-PRESS a. s. | 23.10.2012 | inzerce Plzeňský kraj 18.10. PLZ | 12 852,00 | inzerce |
VLTAVA-LABE-PRESS a. s. | 8.10.2012 | inzerce Plzeňský kraj 29.9. PLZ | 77 883,00 | inzerce |
VLTAVA-LABE-PRESS a. s. | 16.10.2012 | inzerce PLZ 3.-10.10. PLZ | 57 816,00 | inzerce |
VLTAVA-LABE-PRESS a. s. | 4.10.2012 | inzerce 7.9.-27.9. různé tituly PLZ | 143 306,00 | inzerce |
VLTAVA-LABE-PRESS a. s. | 18.10.2012 | inzerce Ústecký kraj 29.9. ULA | 120 000,00 | inzerce |
Vydavatelství STISK | 8.10.2012 | inzerce Region Opavsko 41, 42 MSL | 12 000,00 | inzerce |
Astron print s. r. o. | 6.9.2012 | kapa Lanšádlová, banner krčma | 2 436,00 | eventy |
Astron print s. r. o. | 16.10.2012 | desky TOP 09 | 5 880,00 | eventy |
Astron print s. r. o. | 5.9.2012 | banner Hostivice | 1 836,00 | eventy |
Astron print s. r. o. | 7.6.2012 | cedule logo Starostové TOP 09 | 720,00 | eventy |
AUTOSPORT PROMOTION | 23.11.2012 | zajištění stavby stanů 19.9.2012 Liberec LIB | 7 200,00 | eventy |
GUARANT International | 18.10.2012 | pronájem prostor a doprovodné služby Kaiserštejnský palác 13.10.2012 | 46 080,00 | eventy |
Institut polit.ekonom.studií | 24.9.2012 | seminář "Moderní volební kampaň" 20.-22.6.2012 Chotýšany | 20 187,00 | eventy |
Institut polit.ekonom.studií | 10.7.2012 | seminář "Kontaktní kampaň" 29.6. Jablonec nad Nisou | 15 849,00 | eventy |
Institut polit.ekonom.studií | 27.6.2012 | seminář "Kontaktní kampaň" 14.6. Karlovy Vary | 16 997,00 | eventy |
Institut polit.ekonom.studií | 27.6.2012 | seminář "Kontaktní kampaň" 11.6. Plzeň | 13 786,00 | eventy |
Institut polit.ekonom.studií | 27.6.2012 | seminář "Kontaktní kampaň" 1.6. Pardubice | 15 093,00 | eventy |
Institut polit.ekonom.studií | 25.6.2012 | seminář "Kontaktní kampaň" 14.5. Ostrava | 15 334,00 | eventy |
Institut polit.ekonom.studií | 25.6.2012 | seminář "Kontaktní kampaň" 4.5. Jihlava | 11 147,00 | eventy |
Institut polit.ekonom.studií | 25.6.2012 | seminář "Kontaktní kampaň" 21.5. Praha | 15 786,00 | eventy |
Institut polit.ekonom.studií | 18.6.2012 | seminář "Kontaktní kampaň" 4.6. Hradec Králové | 9 309,00 | eventy |
Institut polit.ekonom.studií | 18.6.2012 | příprava semináře Moderní volební kampaň 20.-22.6.2012 Chotýšany | 50 000,00 | eventy |
Institut polit.ekonom.studií | 16.5.2012 | seminář "Kontaktní kampaň" 16.4. Olomouc | 13 826,00 | eventy |
Institut polit.ekonom.studií | 16.5.2012 | seminář "Kontaktní kampaň" 27.4. Zlín | 14 558,00 | eventy |
Institut polit.ekonom.studií | 18.4.2012 | seminář "Kontaktní kampaň" 13.4. Ústní nad Labem | 9 375,00 | eventy |
Institut polit.ekonom.studií | 18.4.2012 | seminář "Kontaktní kampaň" 2.4. Brno | 11 315,00 | eventy |
KB gastro | 16.10.2012 | pronájem prostor pro povolební setkání LIB | 25 000,00 | eventy |
Krčmář Jan | 18.6.2012 | konzultace a trénink "Kontaktní kampaně" Pardubice 1.6.2012 | 16 000,00 | eventy |
Krčmář Jan | 24.4.2012 | konzultace a trénink "Kontaktní kampaně" Olomouc 16.4.2012 | 16 000,00 | eventy |
Kroft Roman | 4.9.2012 | pohoštění Pivovarská krčma Chýně 30.8.2012 | 13 692,00 | eventy |
Kůrová Hana | 20.6.2012 | seminář "Kontaktní kampaň a vystupování na veřejnosti" 15.6. České Budějovice | 6 400,00 | eventy |
Kůrová Hana | 18.6.2012 | seminář "Kontaktní kampaň a vystupování na veřejnosti pro senátory" 7.4. Praha | 16 000,00 | eventy |
Kůrová Hana | 18.6.2012 | seminář "Kontaktní kampaň a vystupování na veřejnosti" 14.6. Karlovy Vary | 16 000,00 | eventy |
Kůrová Hana | 28.5.2012 | seminář "Kontaktní kampaň a vystupování na veřejnosti" 21.5. Střední Čechy | 16 000,00 | eventy |
Kůrová Hana | 9.5.2012 | seminář "Kontaktní kampaň a vystupování na veřejnosti" 27.4. Zlín | 16 000,00 | eventy |
Kůrová Hana | 18.4.2012 | seminář "Kontaktní kampaň a vystupování na veřejnosti" 13.4. Ústní nad Labem | 16 000,00 | eventy |
PEM Communication | 4.10.2012 | marketingové aktivity 2. část PLZ | 41 000,00 | eventy |
Petrová Barbora | 10.7.2012 | konzultace a trénink Komunikace a kontaktní kampaň pro krajské volby v Jablonci nad Nisou 29.6.2012 | 16 000,00 | eventy |
Petrová Barbora | 18.6.2012 | konzultace a trénink Komunikace a kontaktní kampaň pro krajské volby v Plzně 11.6.2012 | 16 000,00 | eventy |
Petrová Barbora | 6.6.2012 | konzultace a trénink Komunikace a kontaktní kampaň pro krajské volby v Hradci Králové 4.6.2012 | 16 000,00 | eventy |
Petrová Barbora | 21.5.2012 | konzultace a trénink Komunikace a kontaktní kampaň pro krajské volby v Ostravě 14.5.2012 | 16 000,00 | eventy |
Petrová Barbora | 9.5.2012 | konzultace a trénink Komunikace a kontaktní kampaň pro krajské volby v Jihlavě 4.5.2012 | 16 000,00 | eventy |
Petrová Barbora | 4.4.2012 | konzultace a trénink Komunikace a kontaktní kampaň pro krajské volby v Brně 2.4.2012 | 16 000,00 | eventy |
Ploch Stanislav - CSOUND | 13.9.2012 | stavba krytého pódia, nasvícení prezentační akce, projekce. Hostivice | 61 560,00 | eventy |
Red Pill | 24.9.2012 | pronájem zařízení 23.8.2012 - Drinkwalker | 3 428,00 | eventy |
REDA a. s. | 28.8.2012 | sada na víno Neapol 20ks, reflexní pásky 200ks | 4 584,00 | eventy |
Sedlařík Emil | 23.10.2012 | door-to-door kampaň Zlín 20.9. a 13.10.2012 ZLN | 15 000,00 | eventy |
Štěrba Jakub | 24.9.2012 | pismena z lepici folie na auto pro zahajeni volebni kampane | 3 336,00 | eventy |
TD promo s. r. o. | 1.11.2012 | pronájem techniky 13.10.2012 | 62 757,50 | eventy |
TOPAZ | 5.11.2012 | školení komunikace a řízení 12.10.2012 | 34 000,00 | eventy |
TOPAZ | 16.10.2012 | trenink door-to-door kampaně 17.a25.9.2012, seminář o kampani na sociálních sítích 8.9.2012 | 31 426,00 | eventy |
TOPAZ | 14.9.2012 | občerstvení na školení 8.9.2012 v Praze | 23 210,00 | eventy |
Váňa Jan | 15.10.2012 | občerstvení při očekávání výsledků 13.10.2012 Kaiserštejnský palác | 70 292,00 | eventy |
Váňa Jan | 31.8.2012 | občerstvení Hostivice 30.8.2012 | 15 150,00 | eventy |
VENDI s. r. o. | 23.10.2012 | volební mítinky 26.9. Šumperk, 27.9. Přerov, 3.10. Jeseník OLM | 98 676,00 | eventy |
waycom | 23.10.2012 | internetové připojení - očekávání výsledků voleb | 1 800,00 | eventy |
HORÁK Jakub | 26.11.2012 | kreativní, grafické, editorské práce pro volby 2012 KVA | 78 000,00 | grafika |
Jílek Pavel | 9.11.2012 | grafické práce JHM | 42 675,00 | grafika |
Kreativní prostor LAVMI | 11.10.2012 | reklama, inzerce | 1 579 999,60 | grafika |
ALTED | 3.12.2012 | správa webu, online reklama příprava článků KVA | 63 600,00 | online |
ALTED | 3.12.2012 | grafika, programování správa webu KVA | 45 000,00 | online |
Complete internet services s. | 22.10.2012 | mobilní web pro lídry krajů JHM | 39 786,00 | online |
Complete internet services s. | 12.11.2012 | vytvoření webu - hlásím se do služby | 4 290,00 | online |
Google Irelan Ltd | 8.11.2012 | reklama | 30 000,00 | online |
Google Irelan Ltd | 8.11.2012 | reklama google, youtube | 55 588,00 | online |
Google Irelan Ltd | 8.11.2012 | reklama google, youtube JHM | 44 412,00 | online |
Httpool a. s. | 3.10.2012 | reklamní kampaň Facebook | 252 000,00 | online |
Impression Media,s.r.o. | 26.10.2012 | reklamní kampaň na webech Impression Media | 358 051,00 | online |
Jirsa Jiří | 16.10.2012 | bannery na web | 10 000,00 | online |
MixMedia | 31.10.2012 | inzerce v regionálních denících web 17.-20.10. | 23 774,00 | online |
MixMedia | 11.10.2012 | inzerce na krajských webových denících 8.-12.10. www | 68 850,00 | online |
MixMedia | 5.10.2012 | inzerce na krajských webových denících 1.-12.10. www | 357 065,00 | online |
MixMedia | 1.10.2012 | inzerce v regionálních denících | 167 066,00 | online |
OUR MEDIA | 9.11.2012 | reklama online Volby 2012 | 30 000,00 | online |
OUR MEDIA | 4.10.2012 | reklama online Volby 2012 | 30 000,00 | online |
OUR MEDIA | 6.9.2012 | reklama online Volby 2012 | 30 000,00 | online |
OUR MEDIA | 6.8.2012 | reklama online Volby 2012 | 30 000,00 | online |
Facebook Ireland Limited | 18.10.2012 | reklama Facebook.com 13.10.2012 16,94EUR | 430,46 | online |
Facebook Ireland Limited | 18.10.2012 | reklama Facebook.com 11.10.2012 36,59EUR | 933,71 | online |
Facebook Ireland Limited | 18.10.2012 | reklama Facebook.com 1.10.2012 14,01EUR | 357,18 | online |
Facebook Ireland Limited | 18.10.2012 | reklama Facebook.com 9.10.2012 46,97EUR | 1 191,88 | online |
Facebook Ireland Limited | 18.10.2012 | reklama Facebook.com 8.10.2012 70,21EUR | 1 789,48 | online |
Facebook Ireland Limited | 18.10.2012 | reklama Facebook.com 7.10.2012 58,61EUR | 1 489,64 | online |
Facebook Ireland Limited | 18.10.2012 | reklama Facebook.com 6.10.2012 38,97EUR | 990,46 | online |
Facebook Ireland Limited | 18.10.2012 | reklama Facebook.com 12.10.2012 27,59EUR | 704,04 | online |
Facebook Ireland Limited | 18.10.2012 | reklama Facebook.com 10.10.2012 42,30EUR | 1 072,52 | online |
Facebook Ireland Limited | 18.10.2012 | reklama Facebook.com 5.10.2012 39,70EUR | 1 006,03 | online |
Facebook Ireland Limited | 18.10.2012 | reklama Facebook.com 4.10.2012 45,74EUR | 1 159,08 | online |
Facebook Ireland Limited | 18.10.2012 | reklama Facebook.com 3.10.2012 57,55EUR | 1 463,28 | online |
Facebook Ireland Limited | 18.10.2012 | reklama Facebook.com 2.10.2012 62,58EUR | 1 596,28 | online |
Prague Bistro s. r. o. | 6.11.2012 | webová prezentace - Oznámkuj se update | 37 200,00 | online |
Prague Bistro s. r. o. | 2.10.2012 | webová prezentace transparentní kraj - ideální kraj | 169 680,00 | online |
Prchal Marek | 31.10.2012 | video "Zdeněk, kuchař", úprava prezentace Obce lidem a Transparentní kraj, nákup fotografií,konzultace | 60 000,00 | online |
Sekanina Petr | 18.10.2012 | webová reklama youtube.com | 21 000,00 | online |
Sekanina Petr | 1.10.2012 | vytvoření a správa PPC reklamních kampaní pro krajské volby | 20 000,00 | online |
Seznam.cz | 26.10.2012 | online reklama HKR | 9 990,00 | online |
Seznam.cz | 26.10.2012 | online reklama KVA | 18 000,00 | online |
Seznam.cz | 12.11.2012 | webova reklama Novinky | 140 255,00 | online |
Seznam.cz | 26.10.2012 | online reklama JHM | 45 000,00 | online |
Seznam.cz | 22.10.2012 | webova reklama | 600 000,00 | online |
Seznam.cz | 16.10.2012 | navýšení ktreditu v peněžence | 24 000,00 | online |
Seznam.cz | 15.10.2012 | inzerce on-line | 315 932,00 | online |
Seznam.cz | 12.9.2012 | inzerce on-line | 18 438,00 | online |
Živec Rudolf | 17.10.2012 | webová kampaň Obýváky 2012, Dobrá věc LIB | 9 960,00 | online |
Geis Parcel CZ s.r.o. | 11.9.2012 | přeprava balíků (trička pro promotým) | 1 264,13 | dárkové předměty |
GLOBOS BOHEMIA | 25.7.2012 | nafukovací reklamní balónky s reklamnim potiskem | 146 520,00 | dárkové předměty |
