Zvolení zastupitelé za TOP 09 ve volbách 2010 do zastupitelstva hl. m. Prahy

Obvod Příjmení, jméno, tituly věk Povolání Abs. hlasy V % Pořadí zvolení
1 Tůma Zdeněk Ing. 49 ekonom 24 898 13,18 1
1 Dodal Petr 54 producent 20 997 11,11 2
1 Effenberk Růžička Milan Ing. 35 podnikatel 20 886 11,06 3
1 Borská Iveta MUDr. 46 lékařka 21 458 11,36 4
1 Šturmová Věra Ing. 29 dopravní inženýrka 21 119 11,18 5
2 Vorlíčková Eva Ing. 48 ekonomka 17 305 11,76 1
2 Novotný Václav Ing. 51 ekonom 16 967 11,53 2
2 Richter Pavel Ing. 44 jednatel společnosti 16 636 11,31 3
2 Štěpán Michal Ing. 45 vedoucí výroby 16 542 11,24 4
3 Kubišta Albert Mgr. 34 historik 17 619 11,73 1
3 Chudomelová Helena JUDr. 59 zástupkyně starosty 17 326 11,53 2
3 Počarovský Ondřej Mgr. 39 speciální pedagog 17 315 11,52 3
4 Šturmová Nataša Mgr. 55 speciální pedagožka 16 032 11,74 1
4 Nouza Jiří Ing. 47 ekonom 15 863 11,62 2
4 Manhart Lukáš Mgr. 28 advokátní koncipient 15 541 11,38 3
5 Dlouhý Martin Doc. Ing. 40 vysokoškolský učitel 17 267 11,90 1
5 Trombik Petr Mgr. 61 analytik 16 505 11,37 2
5 Bonhomme Hankeová Zuzana MUDr. MIB 51 lékařka 16 695 11,50 3
5 Štvánová Ludmila Mgr. 57 středoškolská učitelka 16 330 11,25 4
6 Liška Jiří 57 umělecko-řemeslný živnostník 15 499 11,55 1
6 Krobová Hášová Monika JUDr. 47 advokátka 15 626 11,64 2
6 Vávra Jiří 50 podnikatel 15 100 11,25 3
7 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. 31 vysokoškolský pedagog 16 543 11,71 1
7 Pařízek Jiří Ing. 50 dopravní ekonom 16 307 11,54 2
7 Vašíček Jan Ing. 36 ekonom 16 147 11,43 3
7 Urban Milan Dr. Ing. 50 architekt 16 067 11,37 4
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme