TOP 09 bude v senátních volbách v některých obvodech spolupracovat s ODS
Doporučení předsednictva TOP 09 výkonnému výboru
Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg
Předsednictvo TOP 09 v úterý doporučilo výkonnému výboru schválit tyto kandidáty do Senátu Parlamentu ČR:
| Senátní obvod | Příjmení | Jméno |
|---|---|---|
| 03 Cheb | Padevět | Vítezslav |
| 09 Plzeň | Cabada | Ladislav |
| 12 Strakonice | Gregora | Martin |
| 15 Pelhřimov | Jahelka | Ivo |
| 18 Příbram | Švenda | Václav |
| 30 Kladno | Vojtová | Michaela |
| 33 Děčín | Linhart | Zbyněk |
| 36 Česká Lípa | Vosecký | Jiří |
| 39 Trutnov | Klepš | Adolf |
| 42 Kolín | Kárník | Pavel |
| 45 Hradec Králové | Oliva | Jiří |
| 48 Rychnov nad Kněžnou | Cempírek | Václav |
| 51 Žďár nad Sázavou | Havlíček | Jiří |
| 57 Vyškov | Šigut | Zdeněk |
| 60 Brno-město | Marek | Michal |
| 69 Frýdek-Místek | Bača | Slavomír |
| 72 Ostrava město | Joneš | Jiří |
Předsednictvo TOP 09 dále doporučuje výkonnému výboru schválit, že TOP 09 a Starostové v senátních obvodech Uherské Hradiště, Olomouc a Louny podpoří kandidáta ODS.
O nominaci dalších kandidátů za TOP 09 a Starosty, stejně jako o případné vzájemné podpoře s ODS v dalších obvodech, bude TOP 09 ještě jednat.
Předsednictvo TOP 09
1. 7. 2014
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
Děkujeme

