Volby do PSP ČR 2010 - Výsledky

Výsledky z pohledu Ústeckého kraje (aktualizováno)

30. 5. 2010

Výsledky voleb v Ústeckém kraji přinesly TOP 09 celkem 13,27% voličských hlasů. TOP 09 v kraji  tak získala dva mandáty (lídr kandidátky Jaromír Drábek a 11tka kandidátky Patricie Kotalíková díky preferenčním hlasům). Aktuálně jsme tedy  čtvrtou nejsilnější stranou v kraji (těsně o 0,27% za KSČM). Je to pro nás potěšující výsledek, ale také především obrovský závazek.

Regiony Ústeckého kraje

Ústecko PSP ČR 2010 - regiony

Přednostní hlasy pro kandidáty TOP 09 v Ústeckém kraji

Kandidát Přednostní hlasy Mandát Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Drábek Jaromír Dr. Ing. 45 3 018 6,21 * 1
2 Bakeš Josef PharmDr. Ph.D. 35 2 108 4,34 - 1
3 Boček Pavel 46 1 228 2,52 - 2
4 Liška Petr Ing. 40 1 679 3,45 - 3
5 Faltysová Zuzana Bc. 22 1 761 3,62 - 4
6 Horáček Josef 64 582 1,19 - 5
7 Tesař Tomáš Ing. 46 893 1,83 - 6
8 Müller Miloslav Ing. 48 552 1,13 - 7
9 Šabata Radovan 53 682 1,40 - 8
10 Hroch Vít Ing. 54 677 1,39 - 9
11 Kotalíková Patricie MUDr. 37 2 999 6,17 * 2
12 Maják Michal 50 439 0,90 - 10
13 Šoral Zdeněk Ing. 33 867 1,78 - 11
14 Müller Ladislav Bc., DiS 29 699 1,43 - 12
15 Veselý Pavel 46 1 311 2,70 - 13
16 Bartoň Jan 60 366 0,75 - 14
17 Kopecký Karel 55 477 0,98 - 15
18 Chabrová Jaroslava 52 744 1,53 - 16
19 Landa Petr Ing. 38 1 528 3,14 - 17
20 Voborský Dalibor Ing. 58 397 0,81 - 18
21 Stehlík Stanislav Ing. 49 588 1,21 - 19
22 Kounovský Václav Ing. 40 621 1,27 - 20
23 Měsíc Petr Ing. 43 1 228 2,52 - 21
24 Pavka Bedřich 48 1 003 2,06 - 22
25 Štěrba Jiří Ing. 46 1 423 2,93 - 23
26 Brabec Tomáš Mgr. 33 1 568 3,22 - 24

Ústecko PSP ČR 2010 - preferenční hlasy

Celkový počet hlasů pro TOP 09 v Ústeckém kraji: 48 545

 

zdroj dat: Český statistický úřad

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme