Město: Bílina (Teplice, Ústecký)
Volební strana: MOJE BÍLINA - TOP 09
(sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Pastyřík, MSc., MBA![]() Pavel Pastyřík, MSc., MBA44 letředitel společnosti![]() Pavel Pastyřík MSc. MBA 44 let, manažer a ekonom
Z pozice lídra kandidátky MOJE BÍLINA – TOP 09 vstupuje do druhého volebního období. V současné době je opozičním zastupitelem města. Patří mezi přísné kritiky městského rozpočtu. Jeho prioritou je efektivní fungování městského úřadu a jeho příspěvkových organizací. Město má s penězi zacházet účelně a transparentně. Celý život žije v Bílině, kde vychovává dvě děti.
„Město mám rád a není mi lhostejné co se v něm a s ním děje. Navíc v práci pro lidi vidím smysl. Obyvatelům města nabízím své zkušenosti a svůj volný čas. Chci, abychom žili v čistém a bezpečném městě," říká ke své kandidatuře Pavel Pastyřík. |
44 | ředitel společnosti | Mostecké Předměstí | TOP 09 | TOP 09 |
2. | Ing. Petr Rosenkranz![]() Ing. Petr Rosenkranz45 letdaňový poradce![]() Ing. Petr Rosenkranz 45 let, daňový poradce
V současné době je opozičním zastupitelem města za TOP 09. V uplynulém volebním období byl autorem stovek diskuzních příspěvků při jednáních zastupitelstva a desítek pozměňovacích návrhů usnesení zastupitelstva města. Dlouhodobě pak poukazuje na nesystémovost při zpracovávání městského rozpočtu. V příštím volebním období chce pomoci městu se sestavením srozumitelného a splnitelného rozpočtu. Celý život žije v Bílině. Ženatý, dvě děti.
„Rozpočtu města by měli občané Bíliny rozumět. Měli by vědět, za co město utrácí, měli by mít možnost kontroly. Je to veřejný rozpočet, ne rozpočet pro pár vyvolených,“ upřesnil důvody kandidatury za MOJE BÍLINA – TOP 09 Petr Rosenkranz. |
45 | daňový poradce | Teplické Předměstí | TOP 09 | TOP 09 |
3. | Ing. Jindřich Brunclík![]() Ing. Jindřich Brunclík48 letprojektant![]() Ing. Jindřich Brunclík 48 let, stavební projektant
V současné době opoziční zastupitel za TOP 09. Díky své profesi se chce věnovat především oblasti stavebních zakázek a to jak po stránce kvality, tak po stránce finanční efektivity. Bojovat chce také za zvýšení bezpečnosti obyvatel města. Žije v Bílině. Ženatý, dvě děti. „Mým přáním je návrat života v Bílině do přijatelného normálu, aby se tady všichni mohli cítit bezpečně a měli z bydlení zde dobrý pocit,“ doplňuje ke své kandidatuře za MOJE BÍLINA – TOP 09 Jindřich Brunclík. |
48 | projektant | Bílina | bezpp | TOP 09 |
4. | Mgr. Alexandra Štolbová![]() Mgr. Alexandra Štolbová42 letučitelka![]() Mgr. Alexandra Štolbová 42 let, učitelka
Přes dvacet let učí na jedné z bílinských základních škol. V současné době se jako výchovný poradce zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Celý život žije v Bílině. Vdaná, dvě děti.
„Děti potřebují naší péči. Mým cílem je pak zlepšit možnosti volnočasových aktivit zdravotně postižených dětí a to jak v průběhu školního roku, tak v době prázdnin,“ říká ke své kandidatuře za MOJE BÍLINA – TOP 09 Alexandra Štolbová. |
42 | učitelka | Újezdské Předměstí | bezpp | TOP 09 |
5. | Ing. Jaroslava Mrázová![]() Ing. Jaroslava Mrázová67 letkronikářka města![]() Ing. Jaroslava Mrázová 67 let, kronikářka města Vystudovala Vysokou školu zemědělskou. Po narození dětí působila ve školství, posledních devět let před odchodem do důchodu byla ředitelkou Gymnázia Bílina. V komunální politice působila do roku 2010 jako zastupitelka a členka rady města. Žije v Bílině. Rozvedená, dvě děti. „Bílina mi není lhostejná. Chci obyvatelům města nabídnout své zkušenosti z komunální politiky i z aktivního působení ve školství. Za MOJE BÍLINA – TOP 09 kandiduji proto, že jejich zastupitelé na jednáních vystupují nekompromisně a kompetentně. Navíc je znám jako spolehlivé a čestné lidi,“ říká ke své kandidatuře Jaroslava Mrázová. |
67 | kronikářka města | Bílina | bezpp | TOP 09 |
6. | Petr Cipriján![]() Petr Cipriján34 letjednatel společnosti![]() Petr Cipriján 34 let, podnikatel v oboru IT Posledních 15 let podniká v oboru Informační technologie (IT). Od roku 2006 má v Bílině obchod s počítači. Celý život žije v Bílině. Svobodný, bezdětný. „Kandiduji z důvodu velké nespokojenosti s komplexním vedením našeho města. Špatné hospodaření, korupce, protěžování nepřizpůsobivých občanů a téměř nulová bezpečnost. To chci změnit. Voličům nabízím svou pracovitost a poctivost,“ říká ke své kandidatuře za MOJE BÍLINA – TOP 09 patriot Bíliny Petr Cipriján. |
34 | jednatel společnosti | Pražské Předměstí | bezpp | TOP 09 |
7. | Monika Pecháčková, DiS.![]() Monika Pecháčková, DiS.47 letúřednice samosprávy![]() Monika Pecháčková 46 let, úřednice Po návratu do rodné Bíliny spolu s manželem a rodinou vybudovala a pomáhá zajišťovat provoz Zookoutku na Kyselce. Žije v Bílině. Vdaná, tři děti. "Jsem přesvědčená, že město musí jako dobrý hospodář velmi dobře zvažovat své výdaje a vynakládat je tam, kde slouží pokud možno všem, nikoli jen jedné skupině obyvatel," upřesňuje důvody kandidatury za MOJE BÍLINA – TOP 09 Monika Pecháčková. |
47 | úřednice samosprávy | Mostecké Předměstí | TOP 09 | TOP 09 |
8. | Mgr. Petr Hazdra | 35 | lékárník | Pražské Předměstí | bezpp | TOP 09 |
9. | Ludmila Vážná![]() Ludmila Vážná61 letzdravotní sestra![]() Ludmila Vážná 62 let, zdravotní sestra Obyvatelé Bíliny ji mohli potkávat v městské knihovně i v kině. V uplynulých letech totiž pracovala jako knihovnice a vedoucí kina. V současné době ji lidé najdou v Hornické nemocnici s poliklinikou Bílina, kde pracuje jako zdravotní sestra. V Bílině žije více než 40 let. Vdaná, dvě děti. „Dnes už vím, že práce pro lidi a s lidmi je pro mě celoživotním posláním. Ve veřejném životě pak chci také pomáhat. Moc si přeji a udělám vše, co bude v mých silách, aby se Bílina stala znovu „Perlou severu“. Chci, aby Bílina navázala na tradici lázeňského města,“ říká ke své kandidatuře za MOJE BÍLINA – TOP 09 Ludmila Vážná. |
61 | zdravotní sestra | Pražské Předměstí | bezpp | TOP 09 |
10. | Monika Beránková![]() Monika Beránková47 letlaborantka![]() Monika Beránková 47 let, farmaceutická asistentka Lidé ji během posledních 25 let mohli vídat v bílinských lékárnách. Mezi její záliby patří cestování a četba. Mezi kandidáty MOJE BÍLINA - TOP 09 jí přivedla nespokojenost s vedením města. Nelíbí se jí příliv nepřizpůsobivých do města a jeho okolí. Celý život žije v Bílině. Vdaná, dvě děti. „Nechci, abychom se ve svém městě báli večer vyjít na ulici. Nechci, abychom se báli o své děti, které ze strachu o jejich bezpečí dnes už nenecháme jít pěšky ani z nádraží na Chlum,“ objasňuje důvody své kandidatury Monika Beránková |
47 | laborantka | Teplické Předměstí | bezpp | TOP 09 |
11. | Roman Slánička | 44 | provozní chemik | Teplické Předměstí | bezpp | TOP 09 |
12. | Mgr. Šárka Šilingová | 35 | učitelka | Újezdské Předměstí | bezpp | TOP 09 |
13. | Zdeněk Bažant | 44 | strážník městské policie | Pražské Předměstí | bezpp | TOP 09 |
14. | Mgr. Gabriela Grossmanová | 33 | učitelka | Teplické Předměstí | bezpp | TOP 09 |
15. | Mgr. Vladimír Řáha | 36 | strážník městské policie | Teplické Předměstí | bezpp | TOP 09 |
16. | Jan Musil | 42 | vedoucí výroby | Pražské Předměstí | bezpp | TOP 09 |
17. | Lucie Kopřivová | 19 | studentka | Pražské Předměstí | bezpp | TOP 09 |
18. | Ing. Jaroslav Máša | 30 | personální manažer | Újezdské Předměstí | bezpp | TOP 09 |
19. | Mgr. Marcela Vokurková | 42 | učitelka | Újezdské Předměstí | bezpp | TOP 09 |
20. | Radek Hanzlík | 34 | výrobní ředitel | Újezdské Předměstí | bezpp | TOP 09 |
21. | Mgr. Irena Baladová | 36 | učitelka | Újezdské Předměstí | bezpp | TOP 09 |
22. | Ing. Aleš Sysel | 34 | manažer nákupu | Teplické Předměstí | bezpp | TOP 09 |
23. | Karel Švejnoha | 37 | vedoucí pneuservisu | Pražské Předměstí | bezpp | TOP 09 |
24. | BcA. Tereza Skřivanová | 27 | grafik | Pražské Předměstí | bezpp | TOP 09 |
25. | Radek Jelínek | 41 | systémový inženýr | Teplické Předměstí | bezpp | TOP 09 |
26. | Bc. Alena Vondráčková | 27 | učitelka | Teplické Předměstí | bezpp | TOP 09 |
27. | Vladislav Soukup | 36 | jednatel společnosti | Újezdské Předměstí | bezpp | TOP 09 |
28. | Alžběta Váňová | 43 | účetní | Teplické Předměstí | bezpp | TOP 09 |
29. | Jaroslav Pícha | 21 | student | Teplické Předměstí | bezpp | TOP 09 |
30. | Daniel Procházka | 23 | technik pneuservisu | Pražské Předměstí | bezpp | TOP 09 |
KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ÚSTECKÝ KRAJ
Hradiště 97/4
400 01 Ústí nad Labem
info@ula.top09.cz
telefon: +420 412870305
KRAJSKÁ MANAŽERKA
Barbora Jandová
telefon: +420 773201825
TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500
Copyright © 2009-2021 TOP 09 | Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookies | Osobní údaje | Informace o webu | Mapa stránek