Město: Kolín (Kolín, Středočeský)
Volební strana: TOP 09 pro kolínské občany
(sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. Petr Březina | 55 | ekonom | Kolín II | TOP 09 | TOP 09 |
2. | Bc. Petr Křemen | 29 | průvodce | Kolín IV | TOP 09 | TOP 09 |
3. | Mgr. Pavel Bukač | 47 | zástupce ředitele školy | Kolín II | bezpp | nez. kan. |
4. | Ivana Holubová | 57 | učitelka | Kolín IV | bezpp | nez. kan. |
5. | Ing. Martin Růžek | 47 | ekonom | Kolín V | TOP 09 | TOP 09 |
6. | Tomáš Štědrý | 50 | živnostník | Kolín II | bezpp | nez. kan. |
7. | MUDr. Jan Martin Ječmínek | 74 | důchodce | Kolín II | TOP 09 | TOP 09 |
8. | David Sixta | 42 | jednatel stavební firmy | Sendražice | TOP 09 | TOP 09 |
9. | Ing. Vít Kosina | 54 | stavební inženýr | Kolín II | bezpp | nez. kan. |
10. | Jiří Dušek | 41 | vedoucí výroby | Kolín II | TOP 09 | TOP 09 |
11. | Olga Beková | 35 | produkční | Kolín II | bezpp | nez. kan. |
12. | Bc. Jakub Ječmínek | 41 | umělec | Kolín II | bezpp | nez. kan. |
13. | Mgr. Zdeněk Přecechtěl | 44 | učitel | Kolín II | bezpp | nez. kan. |
14. | MUDr. Hana Zinková | 47 | lékařka | Kolín III | bezpp | nez. kan. |
15. | Aleš Mojžíšek | 61 | živnostník | Sendražice | bezpp | nez. kan. |
16. | PhDr. Jarmila Naglová | 76 | klinická psycholožka | Kolín II | bezpp | nez. kan. |
17. | Zdenek Růžek | 76 | důchodce | Kolín II | bezpp | nez. kan. |
18. | Věra Ječmínková | 65 | zdravotní sestra | Kolín II | bezpp | nez. kan. |
19. | Mgr. Jiří Mareš | 49 | překladatel | Kolín II | bezpp | nez. kan. |
20. | MUDr. Karel Zinek | 47 | lékař | Kolín III | bezpp | nez. kan. |
21. | Mgr. Veronika Marešová | 42 | kurátorka | Kolín II | bezpp | nez. kan. |
22. | Iveta Homolková | 54 | živnostník | Kolín II | bezpp | nez. kan. |
23. | Kryštof Kosina | 22 | studující | Kolín II | bezpp | nez. kan. |
24. | Jana Homolková | 47 | ekonomka v MŠ | Kolín IV | bezpp | nez. kan. |
25. | Tomáš Pospíšil | 34 | ochrana osob a majetku | Kolín I | bezpp | nez. kan. |
26. | Jiří Čebiš | 45 | prodavač | Kolín II | bezpp | nez. kan. |
27. | Helena Mojžíšková | 54 | dělnice | Sendražice | bezpp | nez. kan. |
KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 STŘEDOČESKÝ KRAJ
Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1
info@stc.top09.cz
telefon: +420 255790999
KRAJSKÁ MANAŽERKA
Markéta Pečenková
telefon: +420 733211402
TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500
Copyright © 2009-2021 TOP 09 | Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookies | Osobní údaje | Informace o webu | Mapa stránek