Tomáš Čapek
Město: Veltrusy (Mělník, Středočeský)
Volební strana: TOP 09 s podporou nezávislých
(sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Čapek | 50 | místostarosta, strojař | Veltrusy | bezpp | TOP 09 |
2. | Ing. Miroslava Frantová | 67 | důchodce | Veltrusy | TOP 09 | TOP 09 |
3. | Ing. Jana Tunysová | 60 | restauratér | Veltrusy | bezpp | TOP 09 |
4. | Petr Pauljučok | 44 | vedoucí údržby | Veltrusy | bezpp | TOP 09 |
5. | Lenka Šloserová | 30 | asistentka na mateřské | Veltrusy | bezpp | TOP 09 |
6. | Ing. Ivan Procházka | 46 | manažer | Veltrusy | bezpp | TOP 09 |
7. | Bc. Petr Vodňanský | 32 | manažer | Veltrusy | bezpp | TOP 09 |
8. | Vítězslav Novák | 42 | prodejní inženýr | Veltrusy | bezpp | TOP 09 |
9. | Lucie Jandová | 22 | strážník městské policie | Veltrusy | bezpp | TOP 09 |
10. | Jana Čapková | 44 | zdravotní služby | Veltrusy | bezpp | TOP 09 |
11. | Jiří Štrunc | 69 | důchodce | Veltrusy | bezpp | TOP 09 |
KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 STŘEDOČESKÝ KRAJ
Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1
info@stc.top09.cz
telefon: +420 255790999
KRAJSKÁ MANAŽERKA
Markéta Pečenková
telefon: +420 733211402
TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500
Copyright © 2009-2021 TOP 09 | Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookies | Osobní údaje | Informace o webu | Mapa stránek