Město: Králův Dvůr (Beroun, Středočeský)
Volební strana: TOP 09 a NEZÁVISLÍ
(sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Dvořáček | 30 | obchodní manažer | Králův Dvůr | TOP 09 | TOP 09 |
2. | Mgr. Tomáš KasseckertMgr. Tomáš Kasseckert36 letučitel na ZŠ a SŠ, zastupitelVěk: 32 let |
36 | učitel na ZŠ a SŠ, zastupitel | Králův Dvůr | bezpp | nez. kan. |
3. | Lenka Kotková, DiS. | 33 | office manager | Počaply | TOP 09 | TOP 09 |
4. | Ing. Martin PošmournýIng. Martin Pošmourný47 letIT specialistaSe narodil v roce 1966 v Mělníku. Po absolvování gymnázia v Mladé Boleslavi vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze kde promoval v roce 1989. V roce 1992 se přistěhoval do Králova Dvora, kde od té doby nepřetržitě žije. |
47 | IT specialista | Králův Dvůr | bezpp | nez. kan. |
5. | Ing. Lenka Brodanová | 32 | ekonom | Popovice | TOP 09 | TOP 09 |
6. | Jakub PiklJakub Pikl33 letvedoucí skladuDobrovolný hasič SDH Králův Dvůr |
33 | vedoucí skladu | Počaply | bezpp | nez. kan. |
7. | Mgr. Martin Dvořák | 41 | IT ředitel | Králův Dvůr | bezpp | nez. kan. |
8. | Zuzana Kličková | 28 | účetní | Králův Dvůr | bezpp | nez. kan. |
9. | Ing. Martin Hlinovský | 43 | odborný asistent na ČVUT | Králův Dvůr | bezpp | nez. kan. |
10. | Petr Brejcha | 53 | podnikatel | Počaply | bezpp | nez. kan. |
11. | Bc. Jana Součková | 37 | administrativní pracovník | Levín | bezpp | nez. kan. |
12. | Jan Grubner | 29 | zástupce ředitele | Králův Dvůr | bezpp | nez. kan. |
13. | Zuzana Zahradníková | 25 | bankovní specialista | Králův Dvůr | bezpp | nez. kan. |
14. | František Jakaba | 30 | produkt manažér - koordinátor zahraničních procesů | Králův Dvůr | bezpp | nez. kan. |
15. | Pavla Ježková | 32 | fyzioterapeut | Králův Dvůr | bezpp | nez. kan. |
16. | Bc. František Gráfek | 35 | specialista lidských zdrojů | Králův Dvůr | bezpp | nez. kan. |
17. | Mgr. Jiří Černý | 59 | učitel | Popovice | bezpp | nez. kan. |
Zlepšení komunikace se spádovými obcemi – společné řešení problémů (např. kapacity mateřských školek, školní doprava)
Navýšení míst ve školských zařízeních (MŠ, ZŠ, potenciálně do budoucna SŠ a učiliště)
Podpora kulturních a sportovních spolků a rozvoje sportovních ploch také na okrajových částech města
Odklonění nákladní dopravy z centrální trasy města
Zpomalení dopravy v rizikových oblastech (zpomalovací retardéry, semafory vázané na rychlost, výstražná značení)
Zavedení MHD do nově vystavěných lokalit
Dokončení výstavby pevných komunikací v obci, další rekonstrukce
Zřízení městské policie
Kamerový systém
Podpora sboru dobrovolných hasičů
Zřízení vlastních technických služeb
Navýšení kapacity třídících odpadových nádob
Finanční motivace pro třídění odpadu
Navázání na rozjeté projekty EU v oblasti životního prostředí, maximální možné využití zdrojů z fondů EU.
Znovuotevření otázky vytvoření přirozeného centra města
Další podpora výstavby cyklostezek
Revitalizace průmyslové zóny
Protihlukové stěny
Organizace aukcí služeb pro občany - operátoři, elektřina, atd.
Rozšíření sociálních služeb pro občany
Podpora podnikání
Navázání spolupráce s partnerskými městy a výměna zkušeností v oblasti komunálních služeb
KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 STŘEDOČESKÝ KRAJ
Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1
info@stc.top09.cz
telefon: +420 255790999
KRAJSKÁ MANAŽERKA
Markéta Pečenková
telefon: +420 733211402
TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500
Copyright © 2009-2021 TOP 09 | Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookies | Osobní údaje | Informace o webu | Mapa stránek