Jsme občany tohoto města, vidíme stejné věci jako Vy, stejným způsobem uvažujeme, a protože nejsme spokojení s tím, jak město funguje a nechceme jenom z povzdálí kritizovat, rozhodli jsme se Vám nabídnout své schopnosti a zkušenosti.
Jsme připraveni pracovat pro město a jeho občany.
TOP 09 Dobříš
Město: Dobříš (Příbram, Středočeský)
Volební strana: TOP 09
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Petra Neubergerová![]() Mgr. Petra Neubergerová47 letadvokát![]() |
47 | advokát | Dobříš | TOP 09 |
2. | Radek Vystyd, MPA![]() Radek Vystyd, MPA36 letobchodní ředitel společnosti, předseda muzejního spolku Dobříšska![]() |
36 | obchodní ředitel společnosti, předseda muzejního spolku Dobříšska | Dobříš | TOP 09 |
3. | Bc. Helena Housková![]() Bc. Helena Housková38 letzaměstnanec státní správy![]() |
38 | zaměstnanec státní správy | Dobříš | TOP 09 |
4. | Radek Řechka![]() Radek Řechka38 letkvestor vysoké školy![]() |
38 | kvestor vysoké školy | Dobříš | bezpp |
5. | Ing. Denisa Havlíčková![]() Ing. Denisa Havlíčková27 letvedoucí dětských kurzů![]() |
27 | vedoucí dětských kurzů | Dobříš | bezpp |
6. | Anna Kozáková![]() Anna Kozáková65 letpersonalistka, důchodce![]() |
65 | personalistka, důchodce | Dobříš | TOP 09 |
7. | MUDr. Dagmar Bartašková![]() MUDr. Dagmar Bartašková45 letlékař![]() |
45 | lékař | Dobříš | bezpp |
8. | Jan Holý![]() Jan Holý58 letřidič sanitky![]() |
58 | řidič sanitky | Dobříš | bezpp |
9. | Jan Ježek![]() Jan Ježek46 letředitel společnosti![]() |
46 | ředitel společnosti | Dobříš | TOP 09 |
10. | Jakub Mařík![]() Jakub Mařík18 letstudent, dobrovolný hasič![]() |
18 | student, dobrovolný hasič | Dobříš | bezpp |
11. | Mgr. Michaela Saglenová![]() Mgr. Michaela Saglenová45 letlékárnice![]() |
45 | lékárnice | Dobříš | bezpp |
12. | Marek Klimt![]() Marek Klimt22 letstudent VŠ![]() |
22 | student VŠ | Dobříš | bezpp |
13. | Jaroslav Nedělka![]() Jaroslav Nedělka38 lettechnik![]() |
38 | technik | Dobříš | TOP 09 |
14. | Ludmila Petrlíková![]() Ludmila Petrlíková35 letvychovatelka ŠD![]() |
35 | vychovatelka ŠD | Dobříš | bezpp |
15. | Martin Forejt![]() Martin Forejt38 letčíšník![]() |
38 | číšník | Dobříš | bezpp |
16. | Michal Šafránek![]() Michal Šafránek30 letIT technik![]() |
30 | IT technik | Dobříš | TOP 09 |
17. | Pavel Lohr![]() Pavel Lohr43 letživnostník![]() |
43 | živnostník | Dobříš | bezpp |
18. | Bc. Jan Tománek![]() Bc. Jan Tománek27 letstudent vysoké školy, reprezentant ČR v handbiku![]() |
27 | student vysoké školy, reprezentant ČR v handbiku | Dobříš | TOP 09 |
19. | Helena Kudrnová![]() Helena Kudrnová70 letprodavačka - důchodce![]() |
70 | prodavačka - důchodce | Dobříš | bezpp |
20. | Ing. Roman Klimt![]() Ing. Roman Klimt27 letIT analytik![]() |
27 | IT analytik | Dobříš | TOP 09 |
21. | Antonín Velebil![]() Antonín Velebil69 letobchodník, důchodce![]() |
69 | obchodník, důchodce | Dobříš | bezpp |
1 | VEDENÍ MĚSTA | Chceme řídit město spolu s lidmi, kteří v něm žijí. | Chceme: |
Udržet vyrovnaný rozpočet. | |||
Zřídit bezplatnou funkci ombudsmana jako zastánce práv občanů. | |||
Podpořit zpětnou vazbu občanů pomocí moderních technologií: Facebook, aplikace www.zmapujto.cz, atd. | |||
Transparentně zveřejňovat smluovy na internetu, pořádat výběrová řízení za účasti občanů a členů kontrolního výboru. | |||
Nepřipustit prosazování osobních zájmů před městskými. | |||
2 | DĚTI A MLÁDEŽ | Zasadíme se o lepší zázemí mateřských a základních škol. | Chceme: |
Udržet kapacitu mateřských a základních škol. | |||
Podporovat moderní formy vzdělávání v mateřských a základních školách. | |||
Podpořit volnočasové aktivity pro děti všech věkových kategorií. | |||
3 | SENIOŘI | Prosadíme město jako garanta pro důstojné stáří. | Chceme: |
Zřídit komunitní centrum pro seniory. | |||
Navýšit ubytovací kapacity pro seniory. | |||
Prosadit město jako prostředníka v mezigeneračním dialogu a projektech. | |||
Podporovat kurzy celoživotného vzdělávání. | |||
4 | SPORT, KULTURA A VOLNÝ ČAS | Více podpoříme neziskové organizace širokého spektra. | Chceme: |
Výrazně navýšit rozpočet FSKVČ: z 1,5% na 5% (cca z 1.700.000 Kč na 5.700.000 Kč) | |||
Koordinovat a pomoci neziskovým organizacím při hledání nových dotačních titulů a grantů: mapování, informování, podpora, pomoc s administrací. | |||
Zjednodušit proces podávání žádostí o dotace, elektronické podávání žádostí, elektronické vyúčtování. | |||
Podporovat rozvoj městské knihovny a Kulturního střediska Dobříš. | |||
5 | BUDOVY A KOMUNIKACE | Vyřešíme projekty, u kterých je za pět minut dvanáct. | Chceme: |
Nalézt řešení pro revitalizaci městské sportovní haly, zimního stadionu a budovy bývalého kina. | |||
Pokračovat v rekonstrukci městských komunikací. | |||
Pokračovat v rekonstrukci městské infrastruktury. | |||
Dále rozvíjet Středisko Zdraví, a to jak zdravotnické služby, tak budovu. | |||
6 | VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ | Postaráme se o bezpečné a příjemné město pro život. | Chceme: |
Změnit Komenského náměstí na prostor pro setkávání občanů, místo pro konaní trhů, pro příjemné posezení u funkční fontány. | |||
Zrevidovat parkovací systém a parkovací plochy v centru města. | |||
Rozšířit a údržovat městskou zeleň a oddychová zákoutí. | |||
Zlepšit bezpečnost kvalitním osvětlení přechodů pro chodce i jiných částí města, zřídit funkční kamerový systém. | |||
Zrekonstruovat a zabezpečit městský skatepark. | |||
7 | TURISMUS A PROPAGACE MĚSTA | Zajistíme propagaci našeho města napříč republikou. | Chceme: |
Prosadit Dobříš jako regionální centrum turistiky. | |||
Zřídit Muzeum Dobříš v centru města. | |||
Propagovat město pomocí moderních technologií (Facebook, Google + , Wikipedia, ...). | |||
Rozšířit spolupráci s ostatními obcemi v regionu. | |||
Zefektivnit spolupráci se zámkem Dobříš. | |||
Podpořit rozšíření ubytovacích kapacit. | |||
8 | ŽIVNOSTNÍCI, FIRMY, PODNIKATELÉ | Respektujeme podnikavé lidi a neházíme jim klacky pod nohy. | Chceme: |
Zřídit internetový seznam místních služeb a produktů. | |||
Zřídit registr pro automatické rozesílání nabídek veřejných zakázek. | |||
Hledat projekty s podnikatelskou sférou vedoucí k vytvoření nových pracovních míst. | |||
9 | NOVÉ PROJEKTY | Plánujeme rozvíjet a zkrášlovat naše město pro jeho občany. | Chceme: |
Plně využít nového dotačního období EU. | |||
Vybudovat stezku pro in-line bruslení v lokalitách Brodce a Kostelíček - Prachanda - Stará Huť. | |||
Rozšířit cyklostezky v regionu. | |||
Vybudovat veřejný sportovně rekreační areál u rybníka Papež. |
KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 STŘEDOČESKÝ KRAJ
Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1
info@stc.top09.cz
telefon: +420 255790999
KRAJSKÁ MANAŽERKA
Markéta Pečenková
telefon: +420 733211402
TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500
Copyright © 2009-2021 TOP 09 | Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookies | Osobní údaje | Informace o webu | Mapa stránek