Město: Dobříš (Příbram, Středočeský)
Volební strana: TOP 09
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Petra Neubergerová | 43 | advokát | Dobříš | TOP 09 |
2. | Radek Řechka | 34 | kvestor vysoká školy | Dobříš | bezpp |
3. | Ing. Michal Dosoudil | 50 | obchodní ředitel | Dobříš | TOP 09 |
4. | Anna Kozáková | 61 | personalistka, důchodce | Dobříš | TOP 09 |
5. | Radek Vystyd, MPA | 32 | jednatel společnosti | Dobříš | TOP 09 |
6. | Štěpán Švejnoha | 31 | stavební technik | Dobříš | TOP 09 |
7. | Bc. Helena Housková | 34 | zaměstnanec státní správy | Dobříš | TOP 09 |
8. | Ing. Roman Šrámek | 41 | projektant | Dobříš | TOP 09 |
9. | Bc. Jan Tománek | 23 | student vysoké školy | Dobříš | TOP 09 |
10. | Jan Ježek | 42 | jednatel společnosti | Dobříš | TOP 09 |
11. | Vlasta Voděrová | 58 | pojišťovací poradce | Dobříš | TOP 09 |
12. | Marie Maryšková | 65 | ekonom, důchodce | Dobříš | TOP 09 |
13. | Michal Šafránek | 26 | IT technik | Dobříš | TOP 09 |
14. | Milan Suchý | 42 | trenér Fitnescentra | Dobříš | TOP 09 |
15. | Mgr. Michaela Saglenová | 41 | lékárnice | Dobříš | bezpp |
16. | Gabriela Sedláková | 31 | letuška ČSA | Dobříš | TOP 09 |
17. | Lenka Dušková | 36 | bankovní poradce | Dobříš | TOP 09 |
18. | Tomáš Kajgr | 33 | obchodní ředitel | Dobříš | TOP 09 |
19. | Jaroslav Nedělka | 34 | technik | Dobříš | TOP 09 |
20. | Ing. Roman Klimt | 23 | student vysoké školy | Dobříš | TOP 09 |
21. | Antonín Velebil | 65 | obchodník, důchodce | Dobříš | bezpp |
Lidé, kteří kandidují za TOP09 jsou nové tváře v regionální politice. Doposud neměli s politikou nic společného. Tito lidé již něco dokázali ve svém pracovním i osobním životě a své zkušenosti chtějí dát k dispozici pro rozvoj města.
KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 STŘEDOČESKÝ KRAJ
Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1
info@stc.top09.cz
telefon: +420 255790999
KRAJSKÁ MANAŽERKA
Markéta Pečenková
telefon: +420 733211402
TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500
Copyright © 2009-2021 TOP 09 | Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookies | Osobní údaje | Informace o webu | Mapa stránek