Městský obvod: Plzeň 3 (Plzeň-město, Plzeňský)
Volební strana: TOP 09
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Radoslav Škarda![]() Mgr. Radoslav Škarda39 letmístostarosta Městského obvodu Plzeň 3![]() Jmenuji se Radoslav Škarda, narodil jsem se v Plzni a čtvrtým rokem jsem místostarostou Městského obvodu Plzeň 3. Vystudoval jsem Filosofickou fakultu. Před vstupem do komunální politiky jsem působil na Západočeské univerzitě jako vedoucí pracovník knihovny. Poslední čtyři roky jsem měl na starosti dopravu, sestavování a kontrolu rozpočtu. Dařilo se nám nezadlužovat obvodní kasu, čerpat až 40% dotace na opravy a stavby a v neposlední řadě zavést systém přidělování dotací pro organizace, které pomáhají seniorům, tělesně postiženým a organizacím, které pracují s dětmi. Co se týče dopravy, podařilo se např. navýšit počet parkovacích míst v obvodu, zavést další rezidenční zónu a postavit cyklostezku. Motivace pro vstup do politiky u mě zůstala stejná jako před osmi lety. Chci, aby se v Plzni žilo dobře. Zasazoval jsem se o zlepšení životních podmínek v našem městě. O zlepšení životního prostředí, zlepšení veřejného prostoru a hospodárnost. Nabízím vám své dlouholeté zkušenosti v komunální politice, smysl pro spravedlnost a otevřenost. |
39 | místostarosta Městského obvodu Plzeň 3 | Jižní Předměstí | TOP 09 |
2. | Mgr. Eva Šafránková![]() Mgr. Eva Šafránková39 letzastupitelka Městského obvodu Plzeň 3, manažerka![]() Plzni žiji celý svůj život. Vystudovala jsem obor sociální a kulturní antropologie na ZČU v Plzni a v rámci studia získala zkušenosti z řady pobytů na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Německu či USA. Po studiích jsem se věnovala výuce angličtiny na vysoké škole a spolupracovala s plzeňskými a pražskými jazykovými školami. Deset let jsem byla členkou organizačního týmu filmového festivalu Finále v Plzni. Nyní jsem osmým rokem zastupitelkou Městského obvodu Plzeň 3 a v současném volebním období jsem se věnovala především kultuře, životnímu prostředí a podpoře neziskových organizací a spolků. Jaké jsou mé priority? V oblasti životního prostředí je mým cílem zklidnění automobilové dopravy, podpora cyklodopravy a lepší hospodaření s městskou zelení. U nových projektů je to například budování zelených střech, zatravňování parkovacích stání či tramvajových pásů, výsadba nových stromů či rozumné seče. Jasnou prioritou je pak odpovědné hospodaření s dešťovou vodou, která nesmí odtékat do kanálů. Je třeba také rozšířit možnosti a dostupnost nádob pro třídění dalšího odpadu – bioodpad, kovy, tuky. Narodila jsem se v Plzni na Borech a vyrůstala v nádherné čtvrti Bezovka. Ta je dnes sice městskou památkovou zónou, ale v posledních letech se bohužel potýká se zvýšeným množstvím aut, která tudy projíždějí do nákupní zóny na Borských polích. To se musí změnit. Již se podařilo zde zavést systém jednosměrek, které pomohly přinést zklidnění alespoň do části ulic, ale problém se zvýšenou dopravou neřeší. Bezovka by měla sloužit všem obyvatelům jako místo klidu, odpočinku a rekreace a tranzitní doprava sem prostě nepatří. Mým cílem proto je, aby se proměnila v obytnou zónu. Radnice by tu měla být od toho, aby nabízela řešení, ale zároveň dala prostor lidem, kteří jsou aktivní, mají zájem o své okolí a chtějí ho měnit. Těší mě, že v našem obvodu je takových lidí plno. Měla jsem čest tyto čtyři roky vést kulturní komisi a být členkou finančného výboru našeho obvodu a během nich jsem osobně poznala desítky spolků, neziskovek a pracovitých lidí, kteří svou práci dělají jako poslání a není jim jedno, jak se v obvodu žije. Naopak. Věnují se dětem, mládeži ale i seniorům a handicapovaným a snaží se náš obvod změnit v lepší místo. To je pro mě ta pravá občanská společnost. Těchto osobností a spolků si nesmírně vážím. Často totiž doslova bojují z roku na rok o přežití kvůli nedostatku financí. I proto mě těší, že se nám v centrálním obvodu povedlo v tomto volebním období nastavit jasnější a transparentnější systém přidělování dotací na jejich podporu a navýšit finanční prostředky do dotačních programů. Není možné, aby politici dělali svá rozhodnutí tzv. od stolu bez předchozí znalosti potřeb a požadavků občanů. Jsem zastáncem přímé komunikace, která vede k jasným řešením, se kterými jsou obyvatelé spokojeni. Žijeme tu společně a jsme to my, naše pozitivní a negativní zkušenosti, co vyvolává potřebu po změně. Pojďme měnit Trojku společně. Něco víc o mně: Mým koníčkem je cestování, nejraději chodím po horách, ve volné chvíli jdu do lesa nebo vyjedu kolem Plzně na kole. Ráda fotím a chodím do kina a do divadla. Volný čas pro mě není jen místem pro odpočinek, ale i občanskou angažovaností. Jsem předsedkyní regionální sekce spolku Evropské unie žen (EUW), která je poradním orgánem Rady Evropy. Mé motto je: S úsměvem jde všechno líp :)
|
39 | zastupitelka Městského obvodu Plzeň 3, manažerka | Jižní Předměstí | TOP 09 |
3. | Mgr. Ondřej Ženíšek![]() Mgr. Ondřej Ženíšek41 letprezident Francouzské aliance v Plzni, radní MO Plzeň 3![]() Narodil jsem se v Plzni, kde jsem dosáhl vysokoškolského vzdělání učitele dějepisu a francouzštiny. Po několikaletém působení ve francouzské firmě jako manažer části výroby jsem v minulém volebním období pracoval na volené pozici předsedy |
41 | prezident Francouzské aliance v Plzni, radní MO Plzeň 3 | Jižní Předměstí | TOP 09 |
4. | Bohuslav Sobota![]() Bohuslav Sobota49 letředitel společnosti v oblasti správy nemovitostí![]() Pracuji jako ředitel společnosti zabývající se správou nemovitostí v Plzni. V komunální politice působím již osm let, zejména v rámci Městského obvodu Plzeň 3. Mezi mé hlavní cíle patří zkvalitnění dopravní situace, zajištění bezpečnosti v dopravě v Plzni, další rozšíření možností zapojení do realizace stavebních zakázek MO Plzeň 3 pro co nejširší okruh podnikatelů a živnostníků. Nabízím důsledné prosazování těchto cílů i v dalším období. |
49 | ředitel společnosti v oblasti správy nemovitostí | Jižní Předměstí | TOP 09 |
5. | Mgr. Petr Šimon![]() Mgr. Petr Šimon41 letprojektový manažer ZČU, překladatel, kulturní manažer![]() Jsem Petr Šimon, pracuji na Západočeské univerzitě jako projektový manažer. Kromě toho jsem dlouhodobě aktivní v oblasti kultury: osm let jsem byl plně zapojen do projektu Plzeň 2015, jsem místopředsedou Alliance Française a dalších inciativ. Jako bývalému učiteli mi leží na srdci podpora vzdělávání, kritického myšlení a občanské společnosti. Jsem členem Zelených, i proto usiluji a budu i nadále usilovat o zkvalitnění veřejného prostoru a odstranění všudypřítomného vizuálního smogu. |
41 | projektový manažer ZČU, překladatel, kulturní manažer | Jižní Předměstí | Zelení |
6. | Bc. Petr Farník | 32 | analytik prodeje v pivovaru | Skvrňany | TOP 09 |
7. | Mgr. Aleš Janoušek | 42 | ředitel Gymnázia Luďka Pika v Plzni | Doudlevce | TOP 09 |
8. | Patricie Kraftová, DiS. | 39 | podnikatelka v cestovním ruchu | Jižní Předměstí | TOP 09 |
9. | Ing. Pavel Stelzer | 68 | majitel a správce nemovitostí, bývalý radní MO 3 a Plzeňského kraje | Skvrňany | bezpp |
10. | David Brabec | 38 | nezávislý kulturní produkční | Vnitřní Město | TOP 09 |
11. | Ota Šmíd | 37 | majitel rodinné hospůdky | Jižní Předměstí | TOP 09 |
12. | Ing. Martin Šampalík | 37 | spolumajitel sítě restaurací | Vnitřní Město | bezpp |
13. | Bc. Jitka Kylišová | 45 | sociální pracovnice | Jižní Předměstí | Zelení |
14. | Bc. Veronika Rybáková | 27 | mzdová koordinátorka | Jižní Předměstí | TOP 09 |
15. | RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. | 60 | hydrobiolog | Valcha | bezpp |
16. | Ing. Pavel Synáč | 37 | regionální vedoucí logistiky pivovaru | Skvrňany | bezpp |
17. | Mgr. Tomáš Hejda | 42 | učitel ZŠ | Jižní Předměstí | bezpp |
18. | Mgr. Renáta Hašková | 42 | středoškolská učitelka | Skvrňany | TOP 09 |
19. | Jan Kačín | 47 | technik | Severní Předměstí | TOP 09 |
20. | Mgr. Lubomír Lupták, Ph.D. | 41 | akademický pracovník, podnikatel | Vnitřní Město | Zelení |
21. | Mgr. Ondřej Kotyza | 42 | výtvarník | Vnitřní Město | bezpp |
22. | Ondřej Kříž | 37 | expert 3D skenování | Doudlevce | TOP 09 |
23. | Ing. Martin Vizina, Ph.D. | 38 | inženýr kvality, turistický průvodce | Jižní Předměstí | TOP 09 |
24. | Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D. | 36 | vědecká pracovnice AVČR - botanička | Jižní Předměstí | Zelení |
25. | Ing. Pavel Pěchota | 31 | projektový manažer | Jižní Předměstí | TOP 09 |
26. | Ing. Tereza Prančlová | 30 | ekonomka | Jižní Předměstí | bezpp |
27. | Bc. Tomáš Trávníček | 44 | investiční zprostředkovatel | Jižní Předměstí | TOP 09 |
28. | Ing. Jana Kuklová | 60 | referentka - matrikářka | Skvrňany | TOP 09 |
29. | Filip Lanči | 20 | student | Jižní Předměstí | bezpp |
30. | Jiří Machulka | 42 | zdravotnický asistent ve Vojenské nemocnici | Skvrňany | bezpp |
31. | Mgr. Petr Pelcl | 42 | kvestor UMPRUM | Jižní Předměstí | Zelení |
32. | Mgr. Vladimír Pelikán | 65 | pracující důchodce, odborný asistent AVČR | Skvrňany | TOP 09 |
33. | Ing. arch. Oldřich Kodeda | 59 | architekt, důstojník v aktivní záloze Armády ČR | Jižní Předměstí | KČ |
KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PLZEŇSKÝ KRAJ
Prešovská 201/4
301 00 Plzeň
info@plz.top09.cz
telefon: +420 602377809
KRAJSKÁ MANAŽERKA
Eva Šafránková
telefon: +420 602377809
TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500
Copyright © 2009-2021 TOP 09 | Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookies | Osobní údaje | Informace o webu | Mapa stránek