Městský obvod: Plzeň 2-Slovany (Plzeň-město, Plzeňský)
Volební strana: TOP 09
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. |
---|---|---|---|---|---|
1. | PhDr. Jan Fluxa![]() PhDr. Jan Fluxa38 letmístostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany![]() Jan Fluxa se narodil 2. července 1980 v Plzni. Absolvoval magisterské studium politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci a bakalářské studium filosofie na Masarykově univerzitě v Brně. Před zvolením místostarostou Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2010 pracoval na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako zástupce ředitelky odboru evropských záležitostí. Ještě před tím působil tři roky v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje jako konzultant. Od roku 2014 je zastupitelem města Plzně. Je ženatý a má dvě děti. Bezprostředně po volbách se chci zaměřit na tři věci. Za prvé je to parkování a okamžité zahájení projekční přípravy dvou nových parkovacích objektů, záchytného parkoviště, stejně tak jako rozšíření rezidenčních parkovacích zón. Druhým úkolem bude zahájení jednání |
38 | místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany | Východní Předměstí | TOP 09 |
2. | Ing. et Ing. Miloš Nový![]() Ing. et Ing. Miloš Nový58 letemeritní děkan FEK ZČU, vysokoškolský pedagog![]() Slovanské problémy musíme řešit především na Slovanech a ne na úrovni celého města. Budu se proto zasazovat o změnu statutu města Plzně, která převede některé kompetence, které se denně dotýkají života místních občanů, na obvodní radnice. V tomto smyslu jde například o realizaci drobnějších investičních akcí (chodníků, místních komunikací), které jsou dnes řízeny centrálně a jejichž příprava se mnohdy zbytečně vleče. Jde ale také o agendu mateřských školek nebo bezpečnosti. Chci jako zastupitel bránit tomu, aby na Slovanech vznikaly nové lokality se sociálně vyloučenými osobami nebo s vysokou koncentrací zahraničních agenturních pracovníků. Z konkrétních věcí se budu zasazovat o vybudování chodníku do Hradiště, který zajistí bezpečnost chodců mířících do oblíbené lokality u řeky. |
58 | emeritní děkan FEK ZČU, vysokoškolský pedagog | Východní Předměstí | TOP 09 |
3. | Mgr. Petr Denk![]() Mgr. Petr Denk27 letučitel na SŠ![]() Za jednu z priorit považuji zvýšení bezpečnosti v našem obvodu, a to zejména prostřednictvím navýšení hlídek obecní policie v problémových lokalitách. V místech se zvýšeným rizikem budu také usilovat o využití moderních technik monitoringu, čímž chci předejít jakémukoli typu kriminality. Chci, aby náš obvod měl i nadále vysoký bezpečnostní standard, který umožní lidem komfortní a klidný život. Dále chci výrazně zefektivnit veřejnou dopravu, u nás je to například propojení Božkova s nákupním centrem na Rokycanské trolejbusovou linkou. Toto nákupní centrum je od Božkova vzdáleno doslova na dohled a tomu musí odpovídat i snadná dostupnost. |
27 | učitel na SŠ | Božkov | TOP 09 |
4. | Ing. arch. Petr Domanický![]() Ing. arch. Petr Domanický45 lethistorik architektury![]() Jako velký zájemce o urbanismus Plzně bych rád napomohl s řešením každodenních strastí běžných obyvatel našeho obvodu v prostoru jeho ulic, náměstí a zákoutí. Za jednu z priorit považuji zvýšení bezpečnosti na komunikacích, aby mnohé středy obytných oblastí nepřipomínaly nebezpečné tranzitní průtahy, ale staly se skutečně příjemným prostředím pro život. Bezpečnost pěších včetně dětí je třeba posilovat i v trasách k významným cílům a také v úpravách, které jsou pro území obvodu teprve připravovány. Lepší péče o veřejný prostor by měla vést rovněž ke zvýšené ochraně pěších a zelených ploch před bezohledností, vandaly a vizuálním smogem. Také v tomto případě by bylo na místě spojit síly úřadu, dalších institucí včetně policie a občanů a jejich sdružení. |
45 | historik architektury | Východní Předměstí | TOP 09 |
5. | Ing. Jiří Konečný![]() Ing. Jiří Konečný41 letlektor, člen komise ŽP na UMO 2![]() Těší mne, že v letošních komunálních volbách můžeme jako Zelení podpořit na lokální úrovni právě TOPku tím, že jsme součástí jejich kandidátky. Společně můžeme realizovat program, který má smysl a hlavně zodpovědně přistupuje k budoucnosti. Osobně vítám |
41 | lektor, člen komise ŽP na UMO 2 | Východní Předměstí | Zelení |
6. | Bc. Daniela Parpelová | 44 | sociální pracovnice | Černice | bezpp |
7. | Ing. Filip Tikal, Ph.D. | 43 | specialista výzkumu a vývoje | Hradiště | TOP 09 |
8. | Žaneta Biedermannová | 22 | studentka, předsedkyně spolku TOP Tým Plzeň | Východní Předměstí | TOP 09 |
9. | MUDr. Martin Chomát | 47 | farmaceutický zástupce | Východní Předměstí | TOP 09 |
10. | JUDr. Petr Bauer | 37 | advokát | Hradiště | TOP 09 |
11. | David Soukup | 40 | živnostník | Východní Předměstí | TOP 09 |
12. | Bc. Martin Vít, MPA![]() Bc. Martin Vít, MPA47 lettechnický ředitel![]() |
47 | technický ředitel | Východní Předměstí | TOP 09 |
13. | Ing. Sandra Sýkora Hesová | 32 | personalistka | Východní Předměstí | TOP 09 |
14. | Ing. Jiří Fencl | 57 | stavební technik | Východní Předměstí | bezpp |
15. | Bc. Naďa Barochová | 38 | lektorka anglického jazyka | Východní Předměstí | TOP 09 |
16. | Bc. Jitka Kováříková | 43 | lektorka | Východní Předměstí | TOP 09 |
17. | Kateřina Benediktová | 32 | vedoucí zákaznického servisu | Východní Předměstí | TOP 09 |
18. | Michal Vlnas | 51 | směnový inženýr | Východní Předměstí | TOP 09 |
19. | Mgr. Aleksandra Staňková | 28 | rodičovská dovolená | Božkov | bezpp |
20. | Ing. Miroslav Zábranský | 47 | klinický biochemik | Koterov | TOP 09 |
21. | Ing. Jiří Panoš, MSc. | 27 | bankovní analytik | Hradiště | TOP 09 |
22. | Kamil Klůs, DiS. | 26 | IT specialista | Východní Předměstí | bezpp |
23. | Karolina Brožová | 22 | studentka, členka spolku TOP Tým Plzeň | Koterov | TOP 09 |
24. | Stanislava Jiranová | 51 | asistentka | Východní Předměstí | TOP 09 |
25. | Bc. Veronika Šlajsová | 37 | personální referentka | Černice | bezpp |
26. | Ing. Jiří Kůst | 43 | obchodní ředitel | Východní Předměstí | bezpp |
27. | Mgr. Ladislava Matoušková | 37 | učitelka | Východní Předměstí | bezpp |
KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PLZEŇSKÝ KRAJ
Prešovská 201/4
301 00 Plzeň
info@plz.top09.cz
telefon: +420 602377809
KRAJSKÁ MANAŽERKA
Eva Šafránková
telefon: +420 602377809
TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500
Copyright © 2009-2021 TOP 09 | Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookies | Osobní údaje | Informace o webu | Mapa stránek