Kraj: | ||
Okres: | ||
Obec: | ||
Městská část: | ||
Statusy území: | ||
Kandidátka: | ||
|
Obec: Zruč-Senec (Plzeň-sever, Plzeňský)
Volební strana: TOP 09
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Daněk | 60 | majitel společnosti | Zruč | TOP 09 |
2. | Václav Říha | 62 | mistr výroby | Senec | bezpp |
3. | Michal Horák | 34 | majitel obchodu | Senec | bezpp |
4. | Lucie Holá Parpelová | 36 | referentka správy daní | Senec | TOP 09 |
5. | Václav Zima | 59 | zedník, řidič | Zruč | bezpp |
6. | Zdeňka Lišková | 46 | vychovatelka | Senec | bezpp |
7. | Ing. Petr Daněk | 32 | revizní technik | Zruč | TOP 09 |
8. | Ing. Roman Tříska | 38 | IT specialista | Senec | bezpp |
9. | Vlasta Hirschkornová | 41 | dělnice v elektrotechnice | Zruč | bezpp |
10. | Josef Jahn | 35 | automechanik | Zruč | bezpp |
11. | Pavel Růžek | 35 | řidič | Senec | bezpp |
KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PLZEŇSKÝ KRAJ
Prešovská 201/4
301 00 Plzeň
info@plz.top09.cz
telefon: +420 602377809
KRAJSKÁ MANAŽERKA
Eva Šafránková
telefon: +420 602377809
TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY
TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP
TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500
Copyright © 2009-2019 TOP 09 | Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookies | Osobní údaje | Informace o webu | Mapa stránek