Kraj: | ||
Okres: | ||
Obec: | ||
Městská část: | ||
Statusy území: | ||
Kandidátka: | ||
|
Obec: Řenče (Plzeň-jih, Plzeňský)
Volební strana: TOP 09
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marie Blažková | 58 | úřednice | Řenče | bezpp |
2. | Ing. Pavlína Pytlíková | 37 | úřednice | Vodokrty | bezpp |
3. | Zdeněk Hraběta | 48 | technik | Libákovice | bezpp |
4. | Milan Bohuš | 59 | úředník | Řenče | bezpp |
5. | Roman Kalčík | 42 | řidič | Libákovice | bezpp |
6. | Ladislav Mráz | 29 | jeřábník | Háje | bezpp |
7. | Petr Kokoška | 29 | řidič | Háje | bezpp |
8. | Mgr. Martina Míšková | 44 | ředitelka KKC Přeštice | Vodokrty | bezpp |
9. | Pavel Zeman | 48 | OSVČ | Řenče | bezpp |
10. | Luděk Hajžman | 43 | řidič | Osek | bezpp |
11. | Miroslav Kurej | 45 | kalič, jeřábník, vazač | Osek | bezpp |
KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PLZEŇSKÝ KRAJ
Prešovská 201/4
301 00 Plzeň
info@plz.top09.cz
telefon: +420 602377809
KRAJSKÁ MANAŽERKA
Eva Šafránková
telefon: +420 602377809
TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY
TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP
TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500
Copyright © 2009-2019 TOP 09 | Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookies | Osobní údaje | Informace o webu | Mapa stránek