Kraj: | ||
Okres: | ||
Obec: | ||
Městská část: | ||
Statusy území: | ||
Kandidátka: | ||
|
Město: Přeštice (Plzeň-jih, Plzeňský)
Volební strana: TOP 09
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Karel Naxera | 42 | technicko-obchodní poradce ve stavebnictví | Přeštice | TOP 09 |
2. | Josef Falout | 41 | řemeslník - malíř | Přeštice | bezpp |
3. | Jana Tykvartová | 47 | evidentka - fakturantka | Přeštice | bezpp |
4. | Dušan Rada | 37 | učitel ZUŠ Přeštice | Přeštice | bezpp |
5. | Marek Krivda | 38 | manažer prodeje ve stavebnictví | Skočice | bezpp |
6. | Naděžda Hošťálková | 41 | obchodnice | Přeštice | bezpp |
7. | Viktor Mrázek | 44 | řidič | Přeštice | bezpp |
8. | Mgr. Radek Mašát | 38 | učitel ZŠ | Přeštice | bezpp |
9. | Mgr. Jana Kokošková | 36 | lékarnice | Přeštice | bezpp |
10. | Zdeněk Holub | 32 | řidič | Zastávka | bezpp |
11. | Kateřina Němcová | 37 | asistentka ředitele | Přeštice | bezpp |
12. | Radek Červený | 42 | živnostník - strojní zámečník | Přeštice | bezpp |
13. | Radek Krs | 45 | obchodní - zástupce | Přeštice | bezpp |
14. | Tomáš Cibulka | 22 | malíř | Přeštice | bezpp |
15. | Mgr. Karel Naxera | 71 | důchodce | Přeštice | bezpp |
KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PLZEŇSKÝ KRAJ
Prešovská 201/4
301 00 Plzeň
info@plz.top09.cz
telefon: +420 602377809
KRAJSKÁ MANAŽERKA
Eva Šafránková
telefon: +420 602377809
TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY
TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP
TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500
Copyright © 2009-2019 TOP 09 | Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookies | Osobní údaje | Informace o webu | Mapa stránek