Kraj: | ||
Okres: | ||
Obec: | ||
Městská část: | ||
Statusy území: | ||
Kandidátka: | ||
|
Městský obvod: Plzeň 8-Černice (Plzeň-město, Plzeňský)
Volební strana: TOP 09
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lucie Kubalíková | 38 | účetní | Černice | bezpp |
2. | doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.![]() doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.62 letlékař![]() Dětský lékař a neonatolog, jenž se celý profesionální život věnuje nemocným dětem a zejména novorozencům. Zasadil se o vybudování Neonatologického oddělení FN v Plzni a o stanovení koncepce a rozvoje Centra vývojové péče pro ambulantní dlouhodobé sledování a komplexní péči o děti s ohrožením vývoje nebo s postižením (jde o první pracoviště této úrovně v ČR). Ve volném čase se věnuje zahrádce, dálkovým běhům a chození po horách. Je ženatý a má tři dospělé děti. |
62 | lékař | Černice | bezpp |
3. | Hana Větrovcová | 45 | CK Intertrans | Černice | bezpp |
4. | Mgr. Vladimíra Landrgottová | 54 | ředitelka správy společnosti | Černice | bezpp |
5. | David Čermák | 33 | živnostník | Černice | bezpp |
6. | MUDr. Martin Štěpán | 43 | lékař | Černice | bezpp |
7. | Mgr. Miroslava Mikotová | 67 | důchodkyně - učitelka angličtiny | Černice | bezpp |
8. | Gabriela Čermáková | 37 | živnostník | Černice | bezpp |
9. | Jana Levová | 37 | živnostník | Černice | bezpp |
KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PLZEŇSKÝ KRAJ
Prešovská 201/4
301 00 Plzeň
info@plz.top09.cz
telefon: +420 602377809
KRAJSKÁ MANAŽERKA
Eva Šafránková
telefon: +420 602377809
TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY
TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP
TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500
Copyright © 2009-2019 TOP 09 | Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookies | Osobní údaje | Informace o webu | Mapa stránek