Kraj: | ||
Okres: | ||
Obec: | ||
Městská část: | ||
Statusy území: | ||
Kandidátka: | ||
|
Obec: Chudenín (Klatovy, Plzeňský)
Volební strana: Nezávislí kandidáti za rozvoj Chudenínska (sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. Igor Kasalický | 48 | podnikatel | Chudenín | bezpp | nez. kan. |
2. | Tomáš Rayser | 31 | soukromě hospodařící rolník | Hadrava | bezpp | nez. kan. |
3. | Ing. Miloslav Brotánek | 44 | ředitel lesní společnosti | Skelná Huť | TOP 09 | TOP 09 |
4. | Adolf Šulan | 61 | podnikatel | Skelná Huť | bezpp | nez. kan. |
5. | Petr Bláha | 39 | operátor | Skelná Huť | bezpp | nez. kan. |
6. | PhDr. Dana Miškovičová | 48 | ředitelka kontaktního pracoviště ÚP Klatovy | Skelná Huť | bezpp | nez. kan. |
7. | Jan Kubaň | 28 | vedoucí dopravy | Fleky | bezpp | nez. kan. |
8. | Tomáš Volmut | 30 | údržbář | Hadrava | bezpp | nez. kan. |
9. | Ing. Pavel Kubinec | 47 | účetní | Skelná Huť | bezpp | nez. kan. |
10. | Jiří Podhradský | 49 | vodohospodářský dělník | Skelná Huť | bezpp | nez. kan. |
11. | František Valíček | 57 | pokrývač | Fleky | bezpp | nez. kan. |
KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PLZEŇSKÝ KRAJ
Prešovská 201/4
301 00 Plzeň
info@plz.top09.cz
telefon: +420 602377809
KRAJSKÁ MANAŽERKA
Eva Šafránková
telefon: +420 602377809
TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY
TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET TOP 09
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500
Copyright © 2009-2018 TOP 09 | Všechna práva vyhrazena