Poř. | Jméno |
Stranická | Povolání | Věk |
---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Petra Miková | bez politické příslušnosti | učitelka | 40 let |
2. | Robert Šuster | bez politické příslušnosti | stavební technik | 45 let |
3. | Antonín Šusta | TOP 09 | strojní technik OSVČ | 64 let |
4. | Miloslav Mach | bez politické příslušnosti | regionální ředitel | 38 let |
5. | Luděk Ondráček | TOP 09 | obchodní zástupce | 43 let |
6. | Bc. Eva Miglová | bez politické příslušnosti | učitelka | 56 let |
7. | Milan Přecechtěl | TOP 09 | vedoucí technolog | 34 let |
8. | Ladislav Klimeš | bez politické příslušnosti | obchodní zástupce | 32 let |
9. | Monika Němcová | bez politické příslušnosti | podnikatelka | 47 let |
10. | Vladimír Mlčoch | bez politické příslušnosti | IT specialista | 42 let |
11. | Irena Machová | bez politické příslušnosti | projektový manažer | 38 let |
KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 JIHOČESKÝ KRAJ
Lannova 2
370 01 České Budějovice
info@jhc.top09.cz
telefon: +420 733773708
KRAJSKÁ MANAŽERKA
Milena Kothbauerová
telefon: +420 734440735
TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500
Copyright © 2009-2021 TOP 09 | Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookies | Osobní údaje | Informace o webu | Mapa stránek