Poř. | Jméno | Povolání | Věk | Bydliště | Navrhuje | Členství |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. | historik, vysokoškolský učitel | 41 | Č. Budějovice | TOP 09 | TOP 09 |
2. | prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. | děkan Přírodovědecké fakulty JU | 47 | Č. Budějovice | STAN | bez polit. přísl. |
3. | JUDr. Josef Knot, MBA | místostarosta města | 40 | Písek | TOP 09 | TOP 09 |
4. | MUDr. Martin Gregora | dětský lékař | 48 | Strakonice | TOP 09 | TOP 09 |
5. | Ing. Jaroslav Houba | starosta | 62 | Sedlec | STAN | STAN |
6. | Ing. Lenka Horejsková | místostarostka města | 51 | Tábor | TOP 09 | TOP 09 |
7. | PhDr. Zdeněk Troup | památkář | 58 | Zlatá Koruna | TOP 09 | bez polit. přísl. |
8. | JUDr.Ing. Tomáš Bouzek | advokát, radní statutárního města | 38 | Č. Budějovice | TOP 09 | TOP 09 |
9. | Ing. Bohumil Petrášek | starosta | 62 | Vimperk | STAN | STAN |
10. | Bc.Jiří Švec | starosta | 37 | Lišov | STAN | bez polit. přísl. |
11. | Vladimír Skotnica | strojvedoucí | 51 | J. Hradec | TOP 09 | TOP 09 |
12. | Ing. Petra Šebestíková | předsedkyně finančního výboru | 44 | Č. Budějovice | TOP 09 | TOP 09 |
13. | Ing. Václav Matějů | starosta | 38 | Veselí n. Lužnicí | TOP 09 | TOP 09 |
14. | Ing. et Ing. Jiří Kuta | daňový poradce | 50 | Třeboň | TOP 09 | TOP 09 |
15. | Ing. Mgr. David Sláma | ekonom | 25 | Č. Budějovice | STAN | HOPB |
16. | Bc. Martin Lobík | živnostník, radní města | 39 | Č. Krumlov | TOP 09 | TOP 09 |
17. | Ludvík Friedberger | starosta | 62 | Husinec | TOP 09 | bez polit. přísl. |
18. | Ing. arch. Petra Trambová | architektka, manažerka | 39 | Písek | TOP 09 | TOP 09 |
19. | Mgr. Martin Pixa | podnikatel | 62 | Lhenice | TOP 09 | TOP 09 |
20. | PhDr. Jan Samohýl, Th.D. | vysokoškolský a středoškolský učitel | 47 | Hrdějovice | STAN | HOPB |
21. | Mgr. Michal Drnec | zástupce ředitele gymnázia | 40 | Písek | TOP 09 | TOP 09 |
22. | Václav Vostradovský | starosta | 42 | Kvilda | STAN | STAN |
KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 JIHOČESKÝ KRAJ
Lannova 2
370 01 České Budějovice
info@jhc.top09.cz
telefon: +420 733773708
KRAJSKÁ MANAŽERKA
Milena Kothbauerová
telefon: +420 734440735
TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500
Copyright © 2009-2021 TOP 09 | Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookies | Osobní údaje | Informace o webu | Mapa stránek