KRAJSKÉ A SENÁTNÍ VOLBY V ROCE 2012
Kandidátní listina TOP a STaN pro krajské volby 2012
| Kandidátní listina TOP a STaN pro krajské volby 2012 | ||||||
| 1 | HORNÍK Jan Ing. | starosta | Boží Dar | KV | STAN | |
| 2 | ZAHRADNÍČEK Petr Mgr. | místostarosta | Loket | SO | TOP 09 | |
| 3 | MALEČEK Roman | člen rady města | Karlovy Vary | KV | TOP 09 | |
| 4 | NEŠPOR Jiří Ing. | starosta | Zádub-Závišín | CH | STAN | |
| 5 | PADEVĚT Vítězslav RNDr. | člen VV TOP 09 | Velká Hleďsebe | CH | TOP 09 | |
| 6 | KULHÁNEK Petr Ing. | primátor | Karlovy Vary | KV | KOA | |
| 7 | SCHALLER Petr | starosta | Plesná | CH | TOP 09 | |
| 8 | TELÍNOVÁ Katreřina Mgr. | starostka | Svatava | SO | STAN | |
| 9 | JANISCHOVÁ HANA Mgr. | zástupce ŕeditele śkoly | Karlovy Vary | KV | TOP 09 | |
| 10 | CHALUPKOVÁ Vladislava Mgr. | starostka | Drmoul | CH | STAN | |
| 11 | TOTH Aleś Mgr. | učitel ZŠ | Sokolov | SO | TOP 09 | |
| 12 | KLSÁK Jiří Mgr. | nám.primátora | Karlovy Vary | KV | KOA | |
| 13 | BÍLEK Libor Mgr. | člen rady města | Ostrov | KV | TOP 09 | |
| 14 | SLAVÍK Václav Mgr. Bc. | starosta | Žlutice | KV | bez PP | |
| 15 | Kříž STANISLAV Mgr. | člen hospodářské komory | Aš | CH | TOP 09 | |
| 16 | LEPÍK Vlastimil | horská služba | Ostrov | KV | KOA | |
| 17 | NOVOTNÝ Libor Mgr. | učitel | Chodov | SO | TOP 09 | |
| 18 | MIKA Otakar | místostarosta | Kraslice | SO | bez PP | |
| 19 | TOUFAR Michal Ing. | finanční ředitel | Karlovy Vary | KV | TOP 09 | |
| 20 | ZÍTKOVÁ Marie Ing. | daň.poradkyně | Valy | CH | STAN | býv.star. |
| 21 | Koudelka Petr PharmDr. Mgr. | doktor farmacie | Cheb | CH | TOP 09 | |
| 22 | RYBA Jan | starosta | Poustka | CH | bez PP | |
| 23 | LOS Petr | OSVČ | Nové Sedlo | SO | TOP 09 | |
| 24 | KONČEL Petr | ředitel Centra TP | Karlovy Vary | KV | bez PP | |
| 25 | VONDRÁČEK Stanislav Ing. | OSVČ | Karlovy Vary | KV | TOP 09 | |
| 26 | RůŽIČKA Jaroslav RNDr. | nám.primátora | Karlovy Vary | KV | bez PP | |
| 27 | HUTTA Lukáš | výkonný manažer asociace | Loket | SO | TOP 09 | |
| 28 | GRULICH Bronislav Ing | starosta | Jáchymov | KV | STAN | |
| 29 | PICH Radek | ředitel příspěvkové organizace | Mariánské Lázně | CH | TOP 09 | |
| 30 | BURACHOVIČ Stanislav PhDr. | historik | Karlovy Vary | KV | KOA | |
| 31 | VACULÍK Pavel | zastupitel obce | Stráž nad Ohří | KV | TOP 09 | |
| 32 | DVOŘÁK Aleš MUDr. | lékař | Sokolov | SO | bez PP | |
| 33 | JANČAROVÁ Ivana | prezidentka golfového klubu | Teplá | CH | TOP 09 | |
| 34 | PETR Martin | symfonik KSO | Karlovy Vary | KV | KOA | |
| 35 | BOLDIŠ Karel | OSVČ revizní a bezpečnost. technik | Sokolov | SO | TOP 09 | |
| 36 | POKORNÁ Jitka | starostka | Nová Role | KV | SNK-Alt | |
| 37 | BLÁHOVÁ Karla | projektový manažer infoncentra | Ostrov | KV | TOP 09 | |
| 38 | STROPEK Miroslav | starosta | Bukovany | SO | STAN | |
| 39 | KOLÁŘÍK Jiří | ředitel Sokolovské Vodárenské | Horní Slavkov | SO | TOP 09 | |
| 40 | DITTERT Aleš Ing | stav.projektant | Prameny | CH | bez PP | |
| 41 | HOYER Roman Ing. | bankovní úředník | Cheb | CH | TOP 09 | |
| 42 | HOFFMANNOVÁ Petra Ing. | starostka | Kyselka | KV | bez PP | |
| 43 | ŠEMBERA Libor Ing. | člen rady města | Karlovy Vary | KV | TOP 09 | |
| 44 | VUKLIŠEVIČOVÁ Zdena Mgr. | řed. DDM | Karlovy Vary | KV | ||
| 45 | DYNDA Pavel Ing. | OSVČ manažer | Teplá | CH | TOP 09 | |
| 46 | DROBNÁ Iveta | Nejdek | KV | býv.místost. | ||
| 47 | KYSELÝ Jaroslav Ing. | ekonom | Jenišov | KV | TOP 09 | |
| 48 | OTRADOVCOVÁ Jitka | soukr.zemědělec | Zádub-Závišín | CH | bez PP | místostar. |
KV TOP 09 KV kraje vyhlašuje nominaci primárek voleb do veřejných funkcí zastupitelstva kraje
2.11.2011
Vážení členové krajské organizace TOP 09,
na základě ustanovení stanov (článek 4; Práva člena; odstavec b; Volit a být volen do funkcí ve straně a odstavec c ; Navrhovat kandidáty pro volby dle příslušného vnitrostranického řádu, si Vás dovoluji informovat, že dne 31.10.2011 KV TOP 09 KV kraje vyhlásil PRIMÁRKY VOLEB DO VEŘEJNÝCH FUNKCÍ (Typ voleb – Zastupitelstvo kraje).
Copyright © 2009-2012 TOP 09 | Všechna práva vyhrazena


